品牌 | 榮世電器 |
---|---|
型號 | 86BYGHM |
技術數據(Electrical Specifications): | ||||||||||
型號SeriesMode | 步距角Step Angle( °) | 機身長Motor Length(mm) | 電流RatedCurrent(A) | 電阻PhaseResistance( Ω ) | 電感PhaseInductance(mH) | 靜力矩HoldingTorque(N.cm Min) | 定位力矩DetentTorque(N.cm Max) | 轉動慣量RotorTorque(g.c㎡) | 引線數LeadWire(No.) | 重量MotorWeight(Kg) |
34HM6840 | 0.9 | 66 | 4.0 | 0.6 | 1.6 | 200 | 5.0 | 0.85 | 8 | 2.0 |
34HM6850 | 0.9 | 66 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | 200 | 5.0 | 0.85 | 8 | 2.0 |
34HM6827 | 0.9 | 66 | 2.7 | 1.2 | 3.5 | 200 | 5.0 | 0.85 | 8 | 2.0 |
34HM7840 | 0.9 | 78 | 4.0 | 0.7 | 3.0 | 270 | 5.8 | 1.05 | 8 | 2.5 |
34HM7850 | 0.9 | 78 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 270 | 5.8 | 1.05 | 8 | 2.5 |
34HM7827 | 0.9 | 78 | 2.7 | 1.6 | 5.6 | 270 | 5.8 | 1.05 | 8 | 2.5 |
34HM9840 | 0.9 | 98 | 4.0 | 0.98 | 4.1 | 450 | 8.5 | 1.55 | 8 | 3.0 |
34HM9850 | 0.9 | 98 | 5.0 | 0.65 | 2.4 | 450 | 8.5 | 1.55 | 8 | 3.0 |
34HM9827 | 0.9 | 98 | 2.7 | 1.9 | 8.6 | 450 | 8.5 | 1.55 | 8 | 3.0 |
34HM1840 | 0.9 | 114 | 4.0 | 1.1 | 5.5 | 520 | 11.0 | 1.8 | 8 | 3.5 |
34HM1850 | 0.9 | 114 | 5.0 | 0.75 | 3.2 | 520 | 11.0 | 1.8 | 8 | 3.5 |
34HM1827 | 0.9 | 114 | 2.7 | 2.0 | 11.5 | 520 | 11.0 | 1.8 | 8 | 3.5 |
34HM2840 | 0.9 | 126 | 4.0 | 1.3 | 5.8 | 580 | 16.5 | 2.2 | 8 | 1.8 |
34HM2850 | 0.9 | 126 | 5.0 | 0.85 | 3.4 | 580 | 16.5 | 2.2 | 8 | 1.8 |
34HM2827 | 0.9 | 126 | 2.7 | 2.5 | 12.5 | 580 | 16.5 | 2.2 | 8 | 1.8 |
34HM5840 | 0.9 | 150 | 4.0 | 1.4 | 9.2 | 780 | 20.5 | 2.5 | 8 | 4.2 |
34HM5850 | 0.9 | 150 | 5.0 | 0.9 | 5.2 | 780 | 20.5 | 2.5 | 8 | 4.2 |
34HM5827 | 0.9 | 150 | 2.7 | 2.9 | 17.5 | 780 | 20.5 | 2.5 | 8 | 4.2 |
*以上僅為代表性產品,派生產品可根據客戶要求制作*Note: We can manufacture products according to customer’s requirement |