Electrical Specifications(技術數據):
型號SeriesModel | 步距角StepAngle(°) | 機身長MotorLength(mm) | 電流RatedCurrent(A) | 電阻PhaseResistance(Ω) | 電感PhaseInductance(mH) | 靜力矩HoldingTorque(N.cm Min) | 定位力矩DetentTorque(N.cm Max) | 轉動慣量RotorInertia(g.cm2) | 引線數LeadWire(No.) | 重量MotorWeight(g) |
11HY2406 | 1.8 | 28 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 6 | 4 | 105 |
11HY24035 | 1.8 | 28 | 0.35 | 12 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 6 | 4 | 105 |
11HY3406 | 1.8 | 33 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 8 | 4 | 110 |
11HY34035 | 1.8 | 33 | 0.35 | 15 | 9.2 | 6.0 | 0.4 | 8 | 4 | 110 |
11HY4406 | 1.8 | 41 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 11 | 4 | 140 |
11HY44035 | 1.8 | 41 | 0.35 | 20 | 15 | 6.0 | 0.5 | 11 | 4 | 140 |
11HY5406 | 1.8 | 50 | 0.6 | 9.0 | 7.2 | 10 | 0.8 | 13 | 4 | 180 |
11HY54035 | 1.8 | 50 | 0.35 | 24 | 18.5 | 10 | 0.8 | 13 | 4 | 180 |
*We can manufacture prodicts according to customer's requirement.以上僅為代表性產品,派生產品可根據客戶要求制作!