規(guī)格 | 740G/ |
---|---|
包裝規(guī)格 | /200 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 740G/ |
類型 | 氨基固化劑 |
用途 | 油漆、涂料固化劑 |
品牌 | 湃爾 |
用途、使用范圍 | / 氨基烤漆,機(jī)械漆 |
固化劑指標(biāo) | |||||
規(guī)格型號(hào) | 固體份 %(105℃,2小時(shí)) | NCO% | 黏度,秒 (涂2#杯,25%) | 容忍度 (XYL) | 游離TDI |
75% | 75±1 | 12.3±0.5 | 6000±2500 | ≥1.8 | ≤3 |
50% | 50±1 | 8.3±0.5 | 14~18 | ≥1.5 | ≤2 |
45% | 45±1 | 7.5±0.5 | 12~16 | ≥1.5 | ≤1.8 |
40% | 40±1 | 6.6±0.5 | 11~15 | ≥1.4 | ≤1.6 |
35% | 35±1 | 5.8±0.5 | 10~14 | ≥1.4 | ≤1.4 |
30% | 30±1 | 5±0.5 | 10~14 | ≥1.4 | ≤1.2 |
系列固化劑是較**次的家具、裝修、金屬、皮塑等專用固化劑,具有光澤高。耐黃性較好,黏度低,寬溶性大等特點(diǎn)(與丙稀酸漆有較好的相溶性) | |||||
應(yīng) 用:可廣泛用于各種雙組分聚酯漆、聚氨酯漆、裝飾漆、水晶地板漆、啞光漆、底漆等。 | |||||
存 放:存放于密閉容器中,防潮、防高溫避光保存,溫度應(yīng)保持在30℃,保存期一年。 | |||||
包裝規(guī)格: 18KG、200KG包裝桶。 | |||||
聲明:本資料所列數(shù)據(jù)均由試驗(yàn)得出,但不保證適用于所有的樣品和配方中,數(shù)據(jù)供使用者參考。由于用戶對(duì)我公司產(chǎn)品運(yùn)用的工藝和用途均非我公司所能控制,因此,用戶對(duì)公司提供的產(chǎn)品都有責(zé)任進(jìn)行試驗(yàn)是否適用. |