類型 | 高速沖床 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
主電機功率 | 1000(kw) |
公稱壓力 | 2T(kn) |
喉口深度 | 250(mm) |
滑塊行程 | 30(mm) |
控制形式 | 數控 |
模柄孔尺寸 | 25.4(φmm*mm) |
布局形式 | 立式 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 不銹鋼制品 |
行程次數 | 150 |
作用對象材質 | 金屬 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 一年 |
品牌 | 上海佑億 |
型號 | TUP-3 |
上海佑億機械:精密型桌上小沖床 5噸TUP-5
廠家直銷:高質量.高精度.高速度.送料機、材料架、整平機、高速滾輪送料機、鉚釘機、桌上小型沖床
特性說明:
電子、電器、端子、開關、插頭、天線、鐘表、雨傘、塑膠、電話線、電腦線、皮包、皮帶、燈串、照相器材……精密零件制造或組立
規格參數:
機 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可調沖程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(連動)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑塊孔徑 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
臺面孔徑 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
馬力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
機械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(長×寬×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作臺(長×寬×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|
TUP-3
性說明:
電子、電器、端子、開關、插頭、天線、鐘表、雨傘、塑膠、電話線、電腦線、皮包、皮帶、燈串、照相器材……精密零件制造或組立規格參數:機 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可調沖程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(連動)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑塊孔徑 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
臺面孔徑 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
馬力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
機械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(長×寬×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作臺(長×寬×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
|
特性說明:
電子、電器、端子、開關、插頭、天線、鐘表、雨傘、塑膠、電話線、電腦線、皮包、皮帶、燈串、照相器材……精密零件制造或組立
規格參數:
機 型 | TUP-2T | TUP-3T | TUP-5T | TUP-10T |
能 力 | 2 | 3 | 5 | 10 |
可調沖程 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
(連動)次/分 | 150 | 150 | 150 | 150 |
滑塊孔徑 | 1"×40mm | 1"×45mm | 1"×45mm | 11/2"×55mm |
臺面孔徑 | 75×75mm | 75×110mm | 80×130mm | 90×180mm |
馬力 | 1/4HP×4P | 1/2HP×4P | 1HP×4P | 1HP×4P |
機械重量 | 80Kg | 140Kg | 180Kg | 600Kg |
外形(長×寬×高)mm | 440×450×590 | 400×590×760 | 480×620×820 | 660×780×1560 |
工作臺(長×寬×高)mm | 230×155×165 | 300×175×185 | 300×190×200 | 370×260×255 |
GXH mm | 80×320 | 90×300 | 100×330 | 140×510 |
1XK mm | 400×150 | 340×170 | 340×180 | 605×255 |
1.5噸
|
手動沖床TU-50 30/40已斷貨,50貨源緊張如需訂購請提前3天訂購哦。
功能特點: 可壓著散狀端子或小型五金多種配件加工,刀具安裝及調試 |
規格: 詳情請電13585658848
機型 | 喉高(mm) | 喉深(mm) | 心軸???/td> | 臺面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 沖程 |
TU-30 | 150 | 70 | 1/2 | 145*120 | 145*200*550 | 17 | 90 |
TU-40 | 150 | 70 | 1/2 | 145*120 | 145*310*460 | 22 | 90 |
TU-50 | 130/220 | 55 | 3/4 | 250*110 | 205*270*550 | 26 | 30 |
TU-50A | 130 | 55 | 3/4 | 205*110 | 205*270*550 | 2 |