產地/廠家 | 寶鋼 |
---|---|
型號 | B50A470 |
規格 | 0.5*1205*C |
材質 | B50A470 |
廠家 | 寶鋼 |
工藝 | 無取向電工鋼 |
品名 | 冷軋帶鋼 |
品牌 | 寶鋼 |
倉庫 | 嘉音庫 |
計重方式 | 過磅 |
板材厚度 | 薄板 |
鋼種及用途 | 深沖壓用 |
聯系人:李賀(先生)
手機18916069996
QQ: 2996657192
**價格**實惠。規格、價格祥情請來電咨詢) | |||
鋼廠 牌號 常用規格 常用規格 價格 | |||
寶鋼 B35A210 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B35A230 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B35A250 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B35A270 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B35A300 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B35A360 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B35A440 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B35A550 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A230 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A250 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A270 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A290 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A310 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A350 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A400 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A470 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A540 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A600 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A700 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A800 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A1000 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B50A1300 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B65A600 0.65*1000*C 0.65*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B65A700 0.65*1000*C 0.65*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B65A800 0.65*1000*C 0.65*1200*C 電議 | |||
寶鋼 B65A1000 0.65*1000*C 0.65*1200*C 電議 | |||
- - - - - | |||
鋼廠 牌號 常用規格 常用規格 價格 | |||
武鋼 50WW1300 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW1000 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW800 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW700 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW600 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW470 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW400 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW350 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW310 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW290 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW270 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW250 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 50WW230 0.5*1000*C 0.5*1200*C 電議 | |||
武鋼 35WW550 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
武鋼 35WW440 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
武鋼 35WW360 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
武鋼 35WW300 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
武鋼 35WW270 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 | |||
武鋼 35WW250 0.35*1000*C 0.35*1200*C 電議 |