品牌 | 安科特 |
---|---|
型號 | 17HM(42BYGHM 0.9°) |
產(chǎn)品型號:17HM
Step Accuracy---------------------------------±5%
Temperature Rise----------------------------80℃ Max.
Ambient Temperature Range---------- -20℃~+50℃
Insulation Resistance-----------100MΩ Min.50V DC
Dielectric Strength-----------------500V AC 1minute
電機圖片:
電機參數(shù):
型號 | 步距角 o | 機身長 mm | 電壓 v | 電流 A | 電阻 Ω | 電感 mH | 靜力矩 N.cm | 定位力矩 N.cm | 轉(zhuǎn)動慣量 g.cm2 | 引線數(shù) | 重量 g |
17HM3603 | 0.9 | 33 | 12 | 0.31 | 38.5 | 33 | 15.8 | 2 | 35 | 6 | 220 |
17HM3606 | 0.9 | 33 | 6 | 0.6 | 10 | 9.5 | 15.8 | 2 | 35 | 6 | 220 |
17HM3412 | 0.9 | 33 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 5 | 21 | 1.8 | 34 | 4 | 200 |
17HM3417 | 0.9 | 33 | 2.04 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 24 | 1.2 | 34 | 4 | 220 |
17HM4604 | 0.9 | 40 | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 26 | 2.2 | 54 | 6 | 280 |
17HM4608 | 0.9 | 40 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 26 | 2.2 | 54 | 6 | 280 |
17HM4612 | 0.9 | 40 | 3.84 | 1.2 | 3.2 | 3.8 | 26 | 1.8 | 54 | 6 | 280 |
17HM4417 | 0.9 | 40 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 32 | 2.2 | 54 | 4 | 260 |
17HM5604 | 0.9 | 48 | 12 | 0.4 | 30 | 38 | 32 | 2.5 | 68 | 6 | 350 |
17HM5413 | 0.9 | 48 | 3.9 | 1.3 | 3 | 7 | 36 | 2.2 | 68 | 4 | 350 |
17HM5416 | 0.9 | 48 | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 44 | 2.5 | 68 | 4 | 350 |
17HM5424 | 0.9 | 48 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.8 | 48 | 2.6 | 68 | 4 | 360 |
外型&接線圖: