產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 壓路機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
額定功率 | 50kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 常柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 390 |
工作質(zhì)量 | 3t |
工作重量 | 3t |
類(lèi)型 | 雙鋼輪震動(dòng)壓路機(jī) |
新舊程度 | 全新 |
壓實(shí)寬度 | 1200mm |
振動(dòng)輪寬度 | 1200mm |
振動(dòng)輪直徑 | 720mm |
振動(dòng)頻率 | 65Hz |
振幅 | 0.6 |
震動(dòng)頻率 | 70 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
是否可定制 | 是 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
品牌 | 思拓瑞克 |
型號(hào) | ST3000 |
路面機(jī)械類(lèi)型 | 壓路機(jī) |
配件適用對(duì)象 | 壓路機(jī) |
型號(hào) | Model | ST3000 | |
工作質(zhì)量 | Operating mass | 3000 | kg |
靜線載荷(前輪/后輪) | Static linear load | 90 | N/cm |
振動(dòng)頻率 | Vibrating frequency | 60 | Hz |
激振力 | Centrifugal force | 35*2 | kn |
行走速度 | Max.travel speed | 10 | km/h |
爬坡能力 | Gradeability | 35 | % |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | 4600 | mm |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Overall dimensions | 3500*1390*2200 | mm |
振動(dòng)輪寬度 | Drum width | 1200 | mm |
軸距 | Wheelbass | 1686 | mm |
柴油機(jī)型號(hào) | Diesel model | ZN390Q |
|
柴油機(jī)功率 | Diesel power | 22 | kw |
工人愛(ài)不釋手3噸壓路機(jī) 廠家研發(fā)新款全液壓驅(qū)動(dòng)震動(dòng)車(chē)況好