材質(zhì) | 工程塑料 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
用途 | 污水泵 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開(kāi)式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
原理 | 離心泵 |
性能 | 耐腐蝕 |
揚(yáng)程 | 26(m) |
轉(zhuǎn)速 | 2900(r/m) |
功率 | 7.5K(kw) |
流量 | 20(m3/h) |
品牌 | 特威 |
型號(hào) | 65WFB-A |
聯(lián)系人:張敏 手機(jī):13914500817
WFB 型無(wú)密封自控自吸泵 |
一、概述 WFB系列無(wú)密封自控自吸泵,是填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的首創(chuàng)產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有耐溫耐壓、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產(chǎn)321、304、316、316L、A3、PP(增強(qiáng)聚丙烯)等多種材質(zhì)的系列整機(jī),五種不同造型共一千余種規(guī)格。在電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、市政、凈水、國(guó)防軍工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業(yè)中廣泛適用,深受用戶的好評(píng)。
獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn) 1、本公司采用“泵用連環(huán)式多面離心密封裝置”,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤(pán)根密封、機(jī)械密封、徹底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各種長(zhǎng)軸液下泵、潛水泵等最理想的設(shè)備。 2、運(yùn)行過(guò)程中密封裝置不摩擦,無(wú)麿損,使用壽命較同類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)10倍以上。 3、移植真空泵原理,自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動(dòng)空氣控制閥”,真正實(shí)現(xiàn)了“一次引流,終生自吸”。 4、振動(dòng)小,噪音低,移動(dòng)靈活,拆卸簡(jiǎn)便、易于安裝,不需地腳固定。 5、具有優(yōu)越的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動(dòng)化系統(tǒng)配套使用。 不同造型的用途特點(diǎn) 長(zhǎng)方型、圓錐型為您提供了不同形式的安裝選擇余地;防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境;戶外型借助安全的立體戶外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車(chē)移動(dòng)型可將水泵推移到您所需要的任何工位上作業(yè)。 二、關(guān)于配套電機(jī)功率的說(shuō)明 為了合理的配套電機(jī),我們借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),把水泵分為A、B、C三種工況適應(yīng)等級(jí),本說(shuō)明書(shū)中配套的電機(jī)功率,是根據(jù)A級(jí)等級(jí)匹配的。您如在B、C級(jí)工況使用,可根據(jù)具體情況,相應(yīng)降低配套電機(jī)功率。 A級(jí)工況條件是:連續(xù)運(yùn)行,吸程,流量,揚(yáng)程三項(xiàng)性能均需達(dá)標(biāo)(選定型號(hào)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)); B級(jí)工況條件是:連續(xù)運(yùn)行,三項(xiàng)性能只需兩項(xiàng)達(dá)標(biāo); C級(jí)工況條件是:間隔運(yùn)行,三項(xiàng)性能只需一項(xiàng)達(dá)標(biāo); 三、選型方法 (1)性能參數(shù)表中“類(lèi)別代碼”欄的1-5含義:1型為長(zhǎng)方型,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型,5型為推車(chē)移動(dòng)型。“材質(zhì)符號(hào)”欄中G、PP、BXG四組字母分別代表:鋼、增強(qiáng)聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)四種材質(zhì)。 (2)型號(hào)意義舉例:
(3)完整的型號(hào)書(shū)寫(xiě)方式。假設(shè)水泵的要求是:造型為推車(chē)移動(dòng)型,材質(zhì)為增強(qiáng)聚丙烯,吸液口徑為50mm,性能分類(lèi)為AD1。這臺(tái)水泵的完整型號(hào)為“5PP50WFB-AD1” 假設(shè)水泵造型是長(zhǎng)方形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號(hào)應(yīng)寫(xiě)為“1.3PP50WFB-AD1” 假設(shè)水泵造型是圓錐形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號(hào)應(yīng)寫(xiě)為“2.4PP50WFB-AD1” (4)水泵的法蘭采用中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制造。標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力0.6MPa;金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力1.0MPa。本公司水泵出廠時(shí),進(jìn)出液口配一只反法蘭。
|
四、自吸泵性能參數(shù)表 表(1)規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | 類(lèi)別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | 1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | 1.1 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 | 1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | 6.5 | 10.5 | 9 | 8 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | 8.5 | 23 | 10 | 21 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 8 | 13 | 10 | 11 | 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 12.5 | 26 | 15 | 24.5 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 6.3 | 10 | 7.5 | 9 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 11 | 38 | 15 | 35 | 1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 12 | 31 | 15 | 29 |
表(2) 規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | 類(lèi)別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | 6.4 | 14 | 7.5 | 12.5 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | 12 | 56 | 15 | 54 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 12 | 40 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | | 170 | 6 | 18 | 8 | 17 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 | 12 | 80 | 15 | 75 | 1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 | 12 | 62 | 15 | 55 | 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 | 6.3 | 25 | 7.5 | 24 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 20 | 26 | 25 | 24 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | 12 | 11 | 15 | 9 |
表(3) 規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | 類(lèi)別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | 1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 25 | 38 | 30 | 34 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 | 12 | 14 | 15 | 13 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 25 | 56 | 30 | 52 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 | 12.5 | 18 | 15 | 17 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | 25 | 80 | 30 | 78 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | 20 | 55 | 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 12.5 | 26 | 15 | 24.5 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 25 | 125 | 30 | 123 | 1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 21.5 | 95 | 23.5 | 85 |
表(4) 規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | 類(lèi)別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | 1-4 | G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 12.5 | 37 | 15 | 36 | 1-4 | G.PP.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | 9 | 30 | 12 | 26 | 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 380 | 50 | 26 | 60 | 24 | 70 | 20 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-AD | 1450 | 15 | 11.5 | 18.5 | 4 | 80 | 65 | 305 | 20 | 11 | 30 | 10 | 38 | 9 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 35 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 395 | 50 | 38 | 60 | 35 | 65 | 28 | 2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 30 | 5 | 80 | 65 | 340 | 25 | 14 | 30 | 13 | 35 | 11 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 460 | 50 | 55 | 60 | 52 | 2-4 | G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 45 | 5 | 80 | 65 | 400 | 40 | 46 |
表(5) 表(6) 表(7) 表(8) 表(9) 表(10) |
|