表面處理 | 是 |
---|---|
公差 | 0.02 |
打樣周期 | 45天 |
加工周期 | 8-15天 |
年剩余加工能力 | 1000000(件) |
年最大加工能力 | 1000000(件) |
包裝 | 紙箱 |
材質 | 鋁 |
產地 | 中國寧波 |
尺寸 | 330*400*200 |
規格 | 330*400*200 |
技術標準 | lso9002 |
牌號 | ADC12 |
顏色 | 本色 |
用途 | 電動工具,其它設備 |
執行標準 | LS9002 |
重量 | 333克 |
品牌 | hx |
砂型鑄造種類 | 冷鑄 |
特種鑄造種類 | 金屬型鑄造 |
成型工藝 | 冷壓鑄 |
產品信息產品型號:HX-L-50推力型號:50LBS 額定電壓: 12V 推載力:1450Kg 產地:寧波 經營范圍 :掛槳機,舷外掛槳機機,電動船用推進器,馬達,螺旋槳,開關,支架
產品信息產品型號:HX-L-50推力型號:50LBS 額定電壓: 12V 推載力:1450Kg 產地:寧波 經營范圍 :掛槳機,舷外掛槳機機,電動船用推進器,馬達,螺旋槳,開關,支架