機組 | 翰絲650W汽油發電機 |
---|---|
款式 | 650瓦手提式汽油發電機 |
關鍵詞 | 650W小型汽油發電機 |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 650W |
機組型號 | HS1100DC |
頻率 | 50HZ |
起動方式 | 手起動 |
輸出電壓 | 220V |
相數 | 單相 |
轉速 | 3600RPM |
品牌 | 翰絲 |
加工定制 | 否 |
質量認證 | ISO9001 |
翰絲 650W汽油發電機HS1100DC
650W汽油發電機技術參數 | ||
型號 | HS1100DC | |
發 | 額定功率(W) | 650 |
電 | 峰值功率(W) | 750 |
機 | 額定電壓(V) | 230 |
相數 | 單相 | |
額定電流(A) | 8.3A | |
額定頻率(Hz) | 50 | |
功率因素 | 1 | |
直流輸出(V/A) | 12V/8.3A | |
額定轉速(rpm) | 3000 | |
調節方式 | AVR(自動調節) | |
連續運行時間 | 6H | |
發 | 發動機型號 | HS144F |
動 | 發動機類型 | 單缸,四沖程、側置氣門,強制風冷 |
發動機功率 | 1.1KW | |
絕緣等級 | F | |
排量 | 63cc | |
機 | 啟動方式 | 反沖手拉啟動 |
點火系統 | 晶體管磁體點火(無觸點) | |
燃油容積(L) | 4 | |
潤滑油容積(L) | 0.29 | |
燃料型號 | 90#以上無鉛汽油 | |
燃油消耗率(g/kw·h) | ≤365 | |
標準配置 | 大型油箱,大型消聲器,大型空濾器,非熔絲斷路器 | |
噪音Db(A)(≤7m) | 56 | |
包裝 | 毛重(kg) | 23/25 |
運輸 | 外形尺寸((mm) | 420×340×325 |
機 | 單相插頭 | 1個 |
組 | 套筒 | 1個 |
所 | 說明書 | 1本 |
含 | 啟動鑰匙 | - |
配 | 蓄電池 | - |
件 | 移動輪機手拉把及零件 | - |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
翰絲 650W汽油發電機HS1100DC