加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 密封圈 |
材質 | 聚氨酯 |
作用 | 孔用密封 |
樣品或現貨 | 樣品 |
是否標準件 | 標準件 |
使用溫度 | 1000(℃) |
使用壓力 | 40(MPa) |
是否進口 | 是 |
適用范圍 | 油缸 |
性質 | 耐磨損 |
品牌 | 臺灣鼎基 |
型號 | D-6 |
品名 | Ø d | Ø D | h | HA | 品名 | Ø d | Ø D | h | HA | |
D-6 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | D-6" | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 12 | 21 | 5 | 5.5 | D-6" | 1/2 | 3/4 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 13 | 19 | 4 | 4.4 | D-6" | 1/2 | 1 | 3/4 | 0.825 | |
D-6 | 22 | 32 | 8 | 8.8 | D-6" | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 22.23 | 28.58 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 3/4 | 1 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 25.4 | 33.4 | 5.68 | 6.12 | D-6" | 3/4 | 1 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 3/4 | 1 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 28 | 38 | 7.3 | 8 | D-6" | 3/8 | 5/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 30 | 40 | 7 | 7.7 | D-6" | 5/8 | 7/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 30 | 42 | 7 | 7.7 | D-6" | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 31.75 | 41.28 | 6.76 | 7.92 | D-6" | 5/8 | 1 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 31.75 | 41.28 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 5/8 | 1 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 34.92 | 44.45 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 38.1 | 50.8 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 9/16 | 1 3/16 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 40 | 48 | 5.7 | 6.3 | D-6" | 11/16 | 1 3/16 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 40 | 50 | 7.3 | 8 | D-6" | 13/16 | 1 1/16 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 41.3 | 50.8 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/2 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 44.45 | 53.97 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/2 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 47.62 | 57.15 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 53.97 | 63.5 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 56 | 64 | 8 | 8.8 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 57.15 | 66.68 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 57.15 | 69.85 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 7/16 | 0.481 | |
D-6 | 60 | 70 | 6 | 6.6 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 7/32 | 0.241 | |
D-6 | 60 | 75 | 12 | 13.2 | D-6" | 1 | 1 5/16 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 73.03 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 76.2 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 82.55 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 69.85 | 82.55 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 75 | 88 | 13 | 14.5 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 5/16 | 0.344 | |
D-6 | 75 | 90 | 9 | 9.9 | D-6" | 1 1/2 | 2 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 76.2 | 88.9 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 2 1/8 | 7/16 | 0.481 | |
D-6 | 76.2 | 95.25 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | D-6" | 1 1/4 | 1 1/2 | 5/8 | 0.688 | |
D-6 | 88.9 | 101.6 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 90 | 100 | 8 | 8.8 | D-6" | 1 1/4 | 1 3/4 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 100 | 115 | 11 | 12 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 101.6 | 114.3 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 133.35 | 152.4 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 158.75 | 177.8 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 7/8 | 5/16 | 0.344 | |
D-6 | 165 | 177 | 9 | 9.9 | D-6" | 1 1/4 | 1 7/8 | 7/16 | 0.481 | |
D-6 | 236 | 261 | 19 | 21 | D-6" | 1 1/4 | 1 11/16 | 3/8 | 0.413 | |
D-6" | 1 1/4 | 2 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 1/8 | 1 1/2 | 5/16 | 0.344 | ||||||
D-6" | 1 1/8 | 1 3/8 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 1/2 | 5/32 | 0.172 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 9/16 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 11/16 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 1/4 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 1/4 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 3/8 | 7/16 | 0.481 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 5/8 | 1/8 | 0.138 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 7/8 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 2 | 7/16 | 0.481 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 1 7/8 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 1 7/8 | 5/32 | 0.172 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 2 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 2 | 5/16 | 0.344 | ||||||
D-6" | 2 | 2 1/2 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 2 | 2 1/2 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 | 2 3/8 | 3/16 | 0.207 |
此處省略一萬字,請聯系咨詢