材質 | 不銹鋼 |
---|---|
產品類型 | 全新 |
類型 | 分子蒸餾 |
外形尺寸 | 其他 |
應用領域 | 其他 |
操作壓強 | 大約 5 Pa |
塔徑 | 其他 |
品牌 | 安研 |
型號 | AY-SP2L |
加工定制 | 是 |
產品介紹:
短程分子蒸餾是一種短距離運行的蒸餾技術。它是一種基于負壓下液體混合物中沸點差異來分離混合物的方法。 當待凈化的樣品混合物被加熱時,蒸氣揮發上升進入立式冷凝器,隨之被水冷卻。 該技術用于在高溫下不穩定的化合物,因為它可以保證較低的沸點。
其優點是加熱溫度可以比標準壓力下的液體沸點低得多(負壓狀態下),并且蒸餾物在冷凝之前僅有很短的距離。同時短程蒸餾后殘留的化合物的量較少。
產品特點:
?四氟螺口溫度計接頭 (帶氟橡膠墊圈)
?向下放料口
?真空夾套蒸氣通道
?多套分流瓶蒸餾頭
?高質量耐用3.3高硼硅玻璃制作
?加熱套外加磁力攪拌功能
?冷阱保護真空泵不受到蒸汽的污染和破壞
?配備真空泵和加熱&制冷設備
型號 | AY-SP2L | AY-SP5L | AY-SP10L | AY-SP20L | |
材料 | 硼硅酸鹽玻璃 3.3 | ||||
加熱溫度 | 300℃ | ||||
工作壓力 | 大約 5 Pa | ||||
蒸餾燒瓶 | 體積 (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
接口 | 2 x 24/40 接口 | 34/45接口, 24/40 接口 | 24/40 接口, 2 x 34/45 接口 | 24/40 接口, 2 x 34/45 接口 | |
接收瓶 | 體積 (mL) | 2 x 500mL | 2 x 1000mL | 2 x 2000mL | 4 x 2000mL |
接口 | 24/40 接口 | 24/40接口 | 24/40接口 | 24/40 接口 | |
冷阱 | 干冰體積 (L) | 1L | 1L | 1L | 2 x 1L |
加熱套 | 加熱功率 (w) | 650 | 1100 | 2100 | 3000 |
攪拌速度 (rpm) | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | 50-1800 | |
電機功率(w) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
真空泵 | 泵送率(CFM) | 10 | 10 | 10 | 15 |
低溫循環槽 | 冷卻溫度 | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ | -10℃ ~ 95℃ |
通用 | 電壓 | 220V 50/60Hz | |||
型號 | 配件名稱 | 數量 | |||
AY-SP5L | 短程蒸餾頭 | 1 | |||
溫度計 | 1 | ||||
5L圓底燒瓶 | 1 | ||||
5L磁力攪拌電熱套 | 1 | ||||
冷凝管 | 1 | ||||
玻璃帶閥門三通接頭 | 1 | ||||
真空計 | 1 | ||||
不銹鋼三通接頭 | 1 | ||||
冷阱 | 1 | ||||
1L接受瓶 | 2 | ||||
軟木燒瓶托 | 2 | ||||
不銹鋼升降臺 | 2 | ||||
鏈夾 | 1 | ||||
真空泵 | 型號:2XZ-2 | 1 | |||
抽氣速率:2L/S | |||||
最大真空度:0.06Pa | |||||
轉速:1400rpm | |||||
功率:370w | |||||
恒溫循環槽 | 型號:AYDC-1010 | 1 | |||
溫控范圍:-10℃~95℃ | |||||
溫控:±0.01℃ | |||||
制冷功率:900W | |||||
加熱功率:900W | |||||
循環流量:12L/min |