調(diào)節(jié)方式 | 固定 |
---|---|
功率特性 | 中功率 |
等效串聯(lián)電阻(ESR) | ≤10(mΩ) |
介質(zhì)材料 | 有機(jī)薄膜 |
耐壓值 | 630(V) |
頻率特性 | 低頻 |
引線類型 | 同向引出線 |
允許偏差 | ±5(%) |
絕緣電阻 | CxRs≥3000S(23°C,100VDC,1min)(mΩ) |
溫度系數(shù) | –40 °C ~ +85°C |
標(biāo)稱容量 | 0.47uF/450VAC,0.5uF/450VAC |
屬性 | 屬性 |
額定電壓 | 450(V) |
外形 | 長方形 |
應(yīng)用范圍 | 其他 |
品牌 | 純源●CYEC |
型號 | CBB61 |
產(chǎn)品名稱:CBB61 交流電機(jī)啟動電容器
核心產(chǎn)品:
電機(jī)電容器、交流電容器、啟動電容器、P2電容器、運(yùn)行電容器、引線電容器、方型電容器、方形電容器、小功率電容器、低頻電容器、CE電容器、黑色電容器、環(huán)保電容器、直插電容器、電線電容器 、CBB61電容器、UL電容器、ROHS電容器、阻燃電容器、塑殼電容器、樹脂電容器、B級電容器、插片電容器、CQC電容器、組合電容器、帶耳電容器、方殼電容器、A級電容器、VDE電容器、調(diào)速電容器、銅線電容器、C級電容器、正耳電容器、安全膜電容器、TUV電容器、 雙插電容器、無耳電容器、插耳電容器、四腳電容器、軟線電容器、光面電容器、有耳電容器、單插電容器、底耳電容器、起動電容器、 運(yùn)轉(zhuǎn)電容器、空調(diào)電容器、插針電容器、針式電容器、CBB電容器、金屬膜電容器、聚丙烯電 容器、薄膜電容器、無極電容器、無感電容器、4線電容器、復(fù)合電容器、高溫膜電容器、微法電容器、盒式電容器、兩線電容器、雙值電容器、CUL電容器、SH電容器、白色電容器、插板電容器、端子電容器、方塊電容器、焊片電容器、環(huán)氧電容器、靜音電容器、雙線 電容器、四插電容器、鋅鋁膜電容器、針腳電容器、交流濾波電容器
馬達(dá)電容器|風(fēng)扇電容器|電路 板電容器|風(fēng)機(jī)電容器|包裝機(jī)電容器|空調(diào)扇電容器|食品機(jī)械電容器|烤箱電容器|排氣扇電容器|換氣扇電容器|清洗機(jī)電容器|煙機(jī)電容器|調(diào)速器電容器|空氣凈化器電容器|抽風(fēng)機(jī)電容器|鼓風(fēng)機(jī)電容器|吊扇電容器|加濕器電容器|雕刻機(jī)電容器|水空 調(diào)電容器|除濕機(jī)電容器|管道泵電容器|剪線機(jī)電容器|碎紙機(jī)電容器|咖啡豆機(jī)電容器|節(jié)電器電容器|風(fēng)幕機(jī)電容器|點(diǎn)鈔機(jī)電容器|離心機(jī)電容器|蒸汽機(jī)電容器|落地扇電容器|跑步機(jī)電容器|滅蚊燈電容器|電動閥門電容器|轉(zhuǎn)頁扇電容器|壁扇電容器| 擦鞋機(jī)電容器|搖頭扇電容器|道閘電容器|干手機(jī)電容器|牛角扇電容器|樓頂扇電容器|洗菜機(jī)電容器|集成電路電容器|吸塵器電容器|農(nóng)業(yè)機(jī)械電容器|打印機(jī)電容器|農(nóng)用機(jī)械電容器|熱水器電 容器|煙機(jī)電容器|擋車臂電容器|切紙機(jī)電容器|水泵電容器|電動工具電容器|割草機(jī)電容器|攪拌機(jī)電容器|破碎機(jī)電容器|壓縮機(jī)電容器|空壓機(jī)電容器|分體機(jī)電容器|柜機(jī)電容器|冰箱電容器|干衣機(jī)電容器|電磁 爐電容器|殺菌燈電容器|PCB板電容器|電蚊拍電容器|吊扇燈電容器|風(fēng)扇燈電容器|果汁機(jī)電容器|控制板電容器|打包機(jī)用電容器|吊機(jī)電容器|離心泵電容器|螺桿泵電容器|排污泵電容器|噴射泵電容器|屏蔽泵電容器|氣泵電容器|潛水泵電容器 |深井泵電容器|升降機(jī)電容器|塑料泵電容器|脫水電容器|溫控儀電容器|污水泵電容器|洗滌電容器|循環(huán)泵電容器|增壓泵電容器|榨汁機(jī)電容器|真空泵電容器|自吸泵電容器|LED球泡燈電容器|電扇電容器|縫紉機(jī)電容器|干燥機(jī)電容器|干燥箱電容器| 高絕緣電容器|工業(yè)扇電容器|烘箱電容器|剪草機(jī)電容器 凈水器電容器|汽油發(fā)電機(jī)電容器|切割機(jī)電容器|清新機(jī)電容器|臺扇電容器 |脫粒機(jī)電容器|吸濕機(jī)電容器|洗碗機(jī)電容器|線路板電容器|衣車電容器|浴霸電容器 |轉(zhuǎn)動電容器|EPS電源電容器|船舶電容器|風(fēng)冷式螺桿機(jī)電容器|光固機(jī)電容器|冷柜電容器 |冷凝機(jī)電容器|冷凝扇電容器|漏磁式電容器|木工機(jī)械電容器|蚯蚓機(jī)電容器|醫(yī)療設(shè)備 電容器|油泵電容器|制冰機(jī)電容器|制冷配件電容器|空氣能熱泵電容器|電動執(zhí)行電容器|壓面機(jī)電容器|雪花機(jī)電容器|新風(fēng)柜機(jī)電容器|斜流機(jī)電容器|小夜燈電容器|小型吊機(jī)電容器|小孔機(jī)電容器|下鈔機(jī)電容器|洗碟機(jī)電容器|洗地機(jī)電容器|吸氧機(jī)電容器|舞臺電子噴花機(jī)電容器|脫殼機(jī)電容器|調(diào)水機(jī)電容器|臺式壓餅機(jī)電容器|臺式充氧機(jī)電容器|碎冰機(jī)電容器|水汽鍋電容器|掃地機(jī)器狗電容器|日光浴機(jī)電容器|繞線機(jī)電容器|清分機(jī)電容器|切筍絲機(jī)電容器|切絲機(jī)電容器|切片機(jī)電容器|切姜絲機(jī)電容器|切骨機(jī)電容器|切丁機(jī)電容器|切菜機(jī)電容器|平移機(jī)電容器|刨冰機(jī)電容器|盤式電機(jī)電容器|排風(fēng)機(jī)電容器|磨刀機(jī)電容器|鉚釘機(jī)電容器|螺桿楊電容器|空氣泵電容器|烤煙機(jī)電容器|臭氧發(fā)生器電容器|抽水泵電容器|蟲情檢測儀電容器|充氣泵電容器|齒輪箱電容器|車載凈化器電容器|車床電容器|剎車電機(jī)電容器|倉壁振動器電容器|殘幣清點(diǎn)機(jī)電容器|布輪機(jī)電容器|沙冰機(jī)電容器|壁掛采暖爐電容器|PCB分板機(jī)電容器|EPS電容器|AC/DC轉(zhuǎn)換器電容器|電動工具電容器|卷閘門電容器|電動門電容器|道欄電容器|窗機(jī)電容器|熱泵電容器|逆變器電容器|空調(diào)啟動電容器|電磁爐電容器|鎮(zhèn)流器電容器|安定器電容器|智能家居電容器|除塵器電容器
CBB61 交流 電機(jī)啟動電容器產(chǎn)品尺寸表 | ||||||||||
450VAC系列 | 250VAC系列 | |||||||||
序號 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 序號 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.47μF | 31 | 10 | 20 | 1 | 1.0uF | 31 | 10 | 20 | |
2 | 0.50μF | 31 | 10 | 20 | 2 | 1.2uF | 31 | 10 | 20 | |
3 | 0.68μF | 32 | 11 | 20 | 3 | 1.5uF | 31 | 10 | 20 | |
4 | 0.80μF | 32 | 11 | 20 | 4 | 1.8uF | 31 | 10 | 20 | |
5 | 1.0μF | 36 | 11 | 20 | 5 | 2.0uF | 31 | 10 | 20 | |
6 | 1.2μF | 36 | 11 | 22 | 6 | 2.2uF | 31 | 10 | 20 | |
7 | 1.5μF | 37 | 13 | 22 | 7 | 2.5uF | 31 | 10 | 20 | |
8 | 1.8μF | 37 | 14 | 24 | 8 | 3.0uF | 36 | 13 | 23 | |
9 | 2.0μF | 37 | 15 | 27 | 9 | 3.5uF | 36 | 13 | 23 | |
10 | 2.2μF | 38 | 16 | 28 | 10 | 4.0uF | 36 | 13 | 23 | |
11 | 2.5μF | 38 | 17 | 28 | 11 | 5.0uF | 37 | 14 | 24 | |
12 | 2.7μF | 38 | 17 | 28 | 12 | 6.0uF | 38 | 15 | 25 | |
13 | 3.0μF | 38 | 19 | 29 | 13 | 7.0uF | 38 | 15 | 25 | |
14 | 3.5μF | 38 | 19 | 29 | 14 | 8.0uF | 38 | 17 | 28 | |
15 | 4.0μF | 47 | 17 | 31 | 15 | 9.0uF | 38 | 17 | 28 | |
16 | 4.5μF | 47 | 20 | 31 | 16 | 10uF | 38 | 20 | 31 | |
17 | 4.75μF | 47 | 20 | 31 | 17 | 12uF | 47 | 17 | 28 | |
18 | 5.0μF | 47 | 20 | 31 | 18 | 15uF | 47 | 20 | 31 | |
19 | 6.0μF | 47 | 21 | 35 | 19 | 16uF | 47 | 21 | 35 | |
20 | 6.5μF | 47 | 21 | 35 | 20 | 18uF | 47 | 23 | 35 | |
21 | 7.0μF | 47 | 23 | 35 | 21 | 20uF | 47 | 25 | 35 | |
22 | 7.5μF | 47 | 23 | 35 | 22 | 35uF | 47 | 32 | 38 | |
23 | 8.0μF | 47 | 24 | 37 | 23 | |||||
24 | 9.0μF | 48 | 26 | 39 | 24 | |||||
25 | 10μF | 58 | 24 | 33 | 25 | |||||
26 | 12μF | 58 | 26 | 38 | 26 | |||||
27 | 14μF | 58 | 26 | 38 | 27 | |||||
28 | 15μF | 58 | 26 | 38 | 28 | |||||
29 | 16μF | 60 | 31 | 38 | 29 | |||||
30 | 17μF | 58 | 28 | 40 | 30 | |||||
31 | 18μF | 58 | 32 | 43 | 31 | |||||
32 | 20μF | 58 | 32 | 43 | 32 | |||||
備注 | 以上產(chǎn)品為常用容量,常規(guī)狀態(tài)為軟線外露100mm; | |||||||||
如需了解更多信息,旺旺、QQ或來電咨詢:400 617 2918; |
公司名稱:佛山市純源電子科技有限公司
公司地址:佛山市順德區(qū)容桂細(xì)滘居委會展業(yè)路34號(528305)
傳真號碼:+86-757-28362258
服務(wù)熱線:400 617 2918
市 場 部:劉經(jīng)理(市場總監(jiān))
銷售熱線:+86-757-28362298
手機(jī)專線:18942459245
技 術(shù) 部:岑工(應(yīng)用工程師)
技術(shù)支持:+86-757-29377114
手機(jī)專線:18942454545
公司郵箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:純源電容