品牌 | 乘方 |
---|---|
型號 | FS-5512H |
推窗器用高壓直流電機 電動推桿電機FS-5512H
深圳乘方電機有限公司為ISO/TS:16949認證企業,產品已通過CCC,RoHS,UL,CE認證。
FS-5512H產品基本結構:SECD機殼,SECC端蓋
以下數據為我公司部分現有型號,版面所限不能全部列出,電機的電壓、轉速、電流、力矩可以根據客戶需要調整。
我公司電機全部為客戶定制,本型號FS-5512H的**小起訂量為5,000臺。
型號 | 基本性能 | |||||||||
額定電壓 | 空載 | **大效率點 | 堵轉 | |||||||
轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 力矩 | 輸出 | 效率 | 電流 | 力矩 | ||
V | r/min | A | r/min | A | g.cm | W | % | A | g.cm | |
FS-5512SH-12110R | 110 VAC﹡ | 11,050 | 0.09 | 9,300 | 0.28 | 210 | 20.0 | 64.9 | 1.32 | 1325 |
FS-5512SH-12102R | 120 VAC﹡ | 13,500 | 0.08 | 10,700 | 0.34 | 300 | 32.9 | 80.6 | 1.33 | 1450 |
FS-5512SHF-12118R | 120 VAC﹡ | 12,000 | 0.11 | 9,620 | 0.46 | 356 | 33.7 | 48.2 | 1.90 | 1800 |
FS-5512SH-08285R | 220 VAC﹡ | 9,300 | 0.03 | 7,699 | 0.12 | 275 | 20.8 | 61.9 | 0.58 | 1600 |
FS-5512SH-08220R | 230 VAC﹡ | 9,500 | 0.05 | 8,230 | 0.17 | 300 | 25.3 | 64.7 | 0.95 | 2240 |
FS-5512SH-08215R | 240 VAC﹡ | 13,000 | 0.07 | 10,000 | 0.18 | 300 | 30.8 | 71.3 | 0.55 | 1290 |
﹡: 交流電源全波整流輸入 |
電機外形尺寸圖
我公司專業生產咖啡機用高壓直流電機,豆漿機用高壓直流電機,手持攪拌器用直流電機,料理機用直流電機,電動工具用直流電機,碎紙機用直流電機,按摩椅用電動推桿電機,推窗器用推桿直線電機,醫用直線推桿電機。