材質 | 鑄鐵 |
---|---|
流量 | 18/38/50 |
排出口徑 | 40/50/80 |
汽蝕余量 | 5 |
驅動方式 | 電動 |
吸入口徑 | 40/50/80 |
性能 | 不阻塞 |
揚程 | 60 |
品牌 | 華海 |
型號 | LCX18/38/50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
供華海LC/LCW/SLC羅茨油泵原油/油漆羅茨泵/玻璃膠/油脂高粘度羅茨泵
詳細信息
共0條 相關評論 |