機加工類型 | 車削 |
---|---|
加工精度 | 精加工 |
車削類型 | 數控車 |
加工材料 | 銅 |
最大直徑 | 100(mm) |
最大長度 | 100(mm) |
公差 | 0.01 |
表面粗糙度 | 1.6 |
打樣周期 | 4-7天 |
加工周期 | 4-7天 |
年剩余加工能力 | 1(件) |
年最大加工能力 | 1(件) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級快車[寶] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超級快車】提供 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
**推薦】電腦螺絲 手機螺絲 玩具螺絲等非標螺絲加工
詳細信息
共0條 相關評論 |