主軸伺服電機,異步伺服電機,電主軸,高速主軸電機,交流伺服電
普通會員
產品價格¥2395.00元/臺
產品品牌金軸
最小起訂≥1 臺
供貨總量200 臺
發貨期限自買家付款之日起 15 天內發貨
瀏覽次數665
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=gtmotor
更新日期2021-08-06 09:10
品牌: |
金軸 |
所在地: |
浙江 臺州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
200 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
額定轉速: |
2000轉 |
恒功率**高轉速: |
4000轉 |
額定轉速 | 2000轉 |
---|---|
恒功率最高轉速 | 4000轉 |
恒轉矩最低轉速 | 200轉 |
額定轉矩 | 19牛米 |
產品類型 | 三相異步電動機 |
產品認證 | CCC |
額定電壓 | 380V |
功率 | 3kW |
極數 | 4極 |
品牌 | GT/高特 |
GTZ 系列 主軸專用伺服電動機
專為驅動車床以及其它類機床主軸開發設計的伺服電動機。
特點:
控制性能好,低速大轉矩,高速恒功率;
零速鎖定,分度控制;
高效率,達到 IEC60034-30-2008 的 IE3 效率等級,GB18613-2012的2級能效等級;
噪聲低、振動小;
外形美觀、結構精巧。
行業應用:
數控車床、車銑復合機床、立車;
數控銑床、加工中心;
數控鏜床、龍門刨床、龍門銑床;
數控磨床、立式磨床、落地鏜銑床;
鉆攻中心、雕銑機、滾齒機、插齒機、銑齒機等
高特伺服電機參數:
速度 | 電機型號 | 額定 | 恒功率 | 最高 | 恒轉矩 | 轉動 | 安裝尺寸 | |||||
特征 | 功率 | 轉矩 | 電壓 | 電流 | 轉速 | 最高轉速 | 轉速 | 最低轉速 | 慣量 | B | L | |
kW | N•m | V | A | r/min | r/min | r/min | r/min | kg•m2 | mm | |||
中速 | GTZ-100165-100.75 | 0.75 | 7.16 | 380 | 1.7 | 1000 | 2500 | 6000 | 100 | 0.0036 | 150 | 360 |
中速 | GTZ-100165-151.1 | 1.1 | 7 | 380 | 2.32 | 1500 | 3000 | 8000 | 150 | 0.0036 | 150 | 360 |
高速 | GTZ-100165-201.5 | 1.5 | 7.16 | 380 | 3.08 | 2000 | 4000 | 10000 | 200 | 0.0036 | 150 | 360 |
高速 | GTZ-100165-302.2 | 2.2 | 8.4 | 380 | 2500 | 5000 | 12000 | 300 | 0.0036 | 150 | 360 | |
中速 | GTZ-100165-101.1 | 1.1 | 10.5 | 380 | 2.42 | 1000 | 2500 | 6000 | 100 | 0.0044 | 105 | 380 |
中速 | GTZ-100165-151.5 | 1.5 | 9.55 | 380 | 3.11 | 1500 | 3000 | 8000 | 150 | 0.0044 | 105 | 380 |
高速 | GTZ-100165-202.2 | 2.2 | 10.51 | 380 | 4.39 | 2000 | 4000 | 10000 | 200 | 0.0044 | 105 | 380 |
高速 | GTZ-100165-303 | 3 | 11.46 | 380 | 2500 | 5000 | 12000 | 300 | 0.0044 | 105 | 380 | |
高速 | GTZ-100165-303.7 | 3.7 | 14.13 | 380 | 2500 | 5000 | 12000 | 300 | 0.0044 | 105 | 380 | |
中速 | GTZ-100165-101.5 | 1.5 | 14.33 | 380 | 3.2 | 1000 | 2500 | 6000 | 100 | 0.0058 | 70 | 415 |
中速 | GTZ-100165-152.2 | 2.2 | 14.01 | 380 | 4.45 | 1500 | 3000 | 8000 | 150 | 0.0058 | 70 | 415 |
高速 | GTZ-100165-203 | 3 | 14.33 | 380 | 5.86 | 2000 | 4000 | 10000 | 200 | 0.0058 | 70 | 415 |
高速 | GTZ-100165-203.7 | 3.7 | 17.67 | 380 | 7.16 | 2000 | 4000 | 10000 | 200 | 0.0058 | 70 | 415 |
高速 | GTZ-100165-304 | 4 | 12.73 | 380 | 3000 | 5000 | 15000 | 300 | 0.0058 | 70 | 415 | |
中速 | GTZ-100165-102.2 | 2.2 | 21.01 | 380 | 4.6 | 1000 | 2500 | 6000 | 100 | 0.0076 | 50 | 460 |
中速 | GTZ-100165-153 | 3 | 19.1 | 380 | 6 | 1500 | 3000 | 8000 | 150 | 0.0076 | 50 | 460 |
中速 | GTZ-100165-153.7 | 3.7 | 23.56 | 380 | 7.28 | 1500 | 3000 | 8000 | 150 | 0.0076 | 50 | 460 |
高速 | GTZ-100165-204 | 4 | 19.1 | 380 | 7.67 | 2000 | 4000 | 10000 | 200 | 0.0076 | 50 | 460 |
高速 | GTZ-100165-305.5 | 5.5 | 17.51 | 380 | 3000 | 5000 | 15000 | 300 | 0.0076 | 50 | 460 |
本網頁所展示的有關【高特(GTZ-100165-204)4000rpm~4kW 主軸伺服電機_伺服電機_浙江金軸電氣有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【浙江金軸電氣有限公司】提供,由電機網會員【浙江金軸電氣有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【高特(GTZ-100165-204)4000rpm~4kW 主軸伺服電機_伺服電機_浙江金軸電氣有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【高特(GTZ-100165-204)4000rpm~4kW 主軸伺服電機_伺服電機_浙江金軸電氣有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!