振動給料機,振動電機,圓振篩,直線篩,倉壁振動器,電磁倉壁振動器,振動篩,橡膠彈簧,復合彈簧,激振器,直線自振源,給料機,給煤機
普通會員
產品價格¥30000.00元/臺
產品品牌河南共威
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數969
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=wmyjx
更新日期2021-08-06 08:54
品牌: |
河南共威 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
額定電壓: |
380(V) |
應用范圍: |
電力 建材 化工 礦山 |
額定電壓 | 380(V) |
---|---|
應用范圍 | 電力 建材 化工 礦山 |
產品類型 | 三相異步電動機 |
產品認證 | ISO9001-2000 |
額定功率 | 9.5 |
額定轉速 | 960(rpm) |
極數 | 6極 |
品牌 | 河南中冶 |
型號 | YZO-140-6 |
服務承諾:
售前服務:為您提供項目設計、工藝流程設計,適合您的機器設備選購方案的制定,根據您的特殊需求,設計制造產品,為您培訓技術操作人員。
售中服務:陪您一起完成對設備的驗收,協助擬訂施工方案和詳細流程。
售后服務:公司派技術人員到現場指導設備安裝、調試現場及培訓操作人員。
產品質量:易損件除外一年內質量保證。
24小時電話 :13462265208 QQ:2861319085 聯系人:苗經理
型號 | 激振力 KN | 功率 KW | 電流 A | 圖 號 | 主要結構尺寸 | 重量 kg | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 20 | 4-11 | 18 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 20 | 4-13 | 20 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 | 180 | 103 | 25 | 4-17 | 23 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 | 180 | 122 | 25 | 4-19 | 35 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 | 196 | 112 | 28 | 4-19 | 38 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 30 | 4-15 | 37 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 48 |
YZO-8-4A | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 220 | 310 | 200 | 269 | 140 | 120 | 20 | 4-17 | 29 |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | A | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 56 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 82 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | A | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 25 | 4-28 | 72 |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | A | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 125 |
YZO-30-4A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 135 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 35 | 4-32 | 180 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | B | 670 | 512 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 40 | 4-38 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 34 | 4-15 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 65 |
YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | A | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 80 |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.5 | A | 540 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 86 |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | A | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 30 | 4-22 | 142 |
YZO-30-6A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 162 |
YZO-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 200 |
YZO-50-6A | 50 | 3.7 | 7.4 | B | 610 | 385 | 326 | 415 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 225 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | B | 746 | 414 | 380 | 494 | 122 | 410 | 215 | 36 | 6-38 | 390 |
YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 17.12 | B | 748 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 520 |
YZO-120-6 | 120 | 8.5 | 19.76 | B | 794 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 550 |
YZO-140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | B | 920 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 640 |
YZO-160-6 | 160 | 11 | 23.5 | B | 970 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 700 |
YZO-180-6 | 180 | 13 | 27.8 | B | 998 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 40 | 8-45 | 845 |
YZO-50-8 | 50 | 3 | 8.05 | B | 780 | 412 | 330 | 460 | 125 | 380 | 210 | 35 | 6-38 | 330 |
YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 15.14 | B | 985 | 470 | 450 | 530 | 140 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 595 |
YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 17.8 | B | 985 | 520 | 510 | 570 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 630 |
YZO-140-8 | 140 | 9 | 21.2 | B | 998 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-45 | 780 |
YZO-160-8 | 160 | 11 | 25.8 | B | 1070 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 38 | 8-45 | 898 |
YZO-200-8 | 200 | 15 | 34.9 | B | 1115 | 610 | 510 | 610 | 140 | 520 | 305 | 38 | 8-45 | 995 |
本網頁所展示的有關【YZO-140-6振動電機 進口軸承振動電機 河南中冶振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【河南共威機械設備有限公司】提供,由電機網會員【河南共威機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【YZO-140-6振動電機 進口軸承振動電機 河南中冶振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【YZO-140-6振動電機 進口軸承振動電機 河南中冶振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!