[db:a主要經(jīng)營范圍]
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥410.00元/個(gè)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 個(gè)
供貨總量1000 個(gè)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)657
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=wmgfs
更新日期2021-08-06 08:54
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:[db:a真實(shí)姓名](先生) [db:職位]
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:[db:a電話]
聯(lián)系地址:[db:a公司地址]
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 個(gè) |
供貨總量: |
1000 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品認(rèn)證: |
ISO9001 |
額定功率: |
0.15Kw-5.5kw |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
---|---|
額定功率 | 0.15Kw-5.5kw |
極數(shù) | 2極 4極 6極 |
適用范圍 | 電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等行業(yè) |
產(chǎn)品類型 | 三相異步振動(dòng)電機(jī) |
型 號(hào) | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電 流 (A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
還沒找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【威猛電機(jī) YZO系列振動(dòng)電機(jī) 三相振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【威猛電機(jī) YZO系列振動(dòng)電機(jī) 三相振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【威猛電機(jī) YZO系列振動(dòng)電機(jī) 三相振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!