變頻器,交流伺服電機,主軸伺服,進給伺服,變頻供水,恒壓供水,變頻節能改造,空壓機改造,交流伺服電機,高速伺服電
普通會員
產品價格¥2800.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥10 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 20 天內發貨
瀏覽次數1031
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=yxz168888
更新日期2021-08-06 08:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥10 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
設備類型: |
立式 |
產地: |
廣東 |
設備類型 | 立式 |
---|---|
產地 | 廣東 |
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
品牌 | 宏拓數控 |
型號 | TH10-2-28-2.2/3.7-4-750 |
加工定制 | 是 |
電機型號 | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出 力最高 轉速 rpm | 最高 轉速 rpm | 轉動 慣量 kg.m | 電機重 量Kg | ||||
功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉矩 N.m | 電流 A | |||||
TH10-2-28-2.2/3.7-4-750 | 2.2 | 28 | 6.2 | 3.7 | 47 | 9.5 | 3000 | 5000 | 0.0195 | 57 |
TH10-3-38-3.0/3.7-4-750 | 3.0 | 38 | 7.5 | 3.7 | 47 | 9.5 | 3000 | 5000 | 0.0264 | 75 |
TH10-4-70-5.5/7.5-4-750 | 5.5 | 70 | 12.5 | 7.5 | 93 | 17 | 3000 | 5000 | 0.0375 | 93 |
TH13-1-70-5.5/7.5-4-750 | 5.5 | 70 | 12.5 | 7.5 | 93 | 17 | 3000 | 5000 | 0.050 | 100 |
TH13-3- 95-7.5/11-4-750 | 7.5 | 95 | 18.5 | 11 | 140 | 23 | 3000 | 5000 | 0.078 | 125 |
TH13-4-140-11/15-4-750 | 11 | 140 | 23 | 15 | 190 | 32 | 2250 | 4000 | 0.091 | 138 |
TH16-1-190-15/18.5-4-750 | 15 | 190 | 32 | 18.5 | 235 | 38.5 | 2250 | 4000 | 0.174 | 232 |
TH16-2-235-18.5/22-4-750 | 18.5 | 235 | 38 | 22 | 286 | 46 | 2250 | 4000 | 0.215 | 270 |
TH16-3-286-22/30-4-750 | 22 | 286 | 45 | 30 | 382 | 60 | 2250 | 4000 | 0.264 | 300 |
TH16-4-356-28/35-4-750 | 28 | 356 | 55 | 35 | 445 | 70 | 2250 | 4000 | 0.325 | 350 |
TH18-1-382-30/37-4-750 | 30 | 382 | 60 | 37 | 471 | 75 | 2250 | 4000 | 0.564 | 385 |
TH18-2- 471-37/45-4-750 | 37 | 471 | 75 | 45 | 573 | 90 | 2250 | 4000 | 0.744 | 436 |
TH18-3-572-45/55-4-750 | 45 | 572 | 91 | 55 | 700 | 110 | 2250 | 4000 | 0.925 | 500 |
TH18-4-700-55/75-4-750 | 55 | 700 | 110 | 75 | 955 | 147 | 2250 | 4000 | 1.128 | 578 |
本網頁所展示的有關【供應宏拓數控TH10-2-28-2.2/3.7-4-750低速大扭矩伺服電機_伺服電機_廣州騰匯自動化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【廣州騰匯自動化科技有限公司】提供,由電機網會員【廣州騰匯自動化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應宏拓數控TH10-2-28-2.2/3.7-4-750低速大扭矩伺服電機_伺服電機_廣州騰匯自動化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應宏拓數控TH10-2-28-2.2/3.7-4-750低速大扭矩伺服電機_伺服電機_廣州騰匯自動化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!