管道泵
普通會員
產品價格¥1000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量100000 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數775
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=weiquanbengfa88
更新日期2021-12-18 09:20
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
額定電壓: |
220V |
用途: |
減壓起動 |
額定電壓 | 220V |
---|---|
用途 | 減壓起動 |
品牌 | 偉泉泵閥 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | CCC |
本公司水泵控制設備是國內最先進的給排水自動控制裝置,符合國家消防規范要求,并根據企業本身多年水泵應用控制的經驗,經本公司技術人員反復試驗,認證,優化線路,精心設計而成,賦予人性化的控制系統。本系列控制設備根據不同的使用情況,可設計成液位控制,壓力控制,時間控制,溫度控制,空調聯控,消防專用等類型,同時具有主回路短路,缺項,過載及專用泵型的漏水,超溫,過電流等保護功能。
該系列控制設備功能齊全,質量可靠,造型美觀,是各類給排水的拍套產品,適用于工農業,市政工程,高層建筑的給排水,消防系統穩壓,自動噴淋穩壓及空調冷熱水循環泵的控制等多種場合,也適合短程電機驅動的控制。型號 | 功率 | 一控一 | 一備一用 | 一控二 | 兩用一備 | 一控三 | 一控四 | 兩備兩用 | |||||||
主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | ||
WQK-0.75-* * | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-1.5* * | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-3-* * | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-5.5-* * | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK11-* * | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設備(啟動方式:Y-△啟動 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、空調等) | |||||||||||||||
型號 | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用二備 | |||||||
主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | ||
WQK-15-* * | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-22-* * | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-37-* * | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-55-* * | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-90-* * | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-18.5-* * | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-30-* * | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-45-* * | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-75-* * | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP普通電器控制設備(啟動方式:軟啟動 控制方式:Y/T/P 使用類型:生活、消防(噴淋)、潛水泵、空調等) | |||||||||||||||
型號 | 功率 | 一控一 | 一用一備 | 一控二 | 二用一備 | 一控三 | 一控四 | 二用一備 | |||||||
主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵數量 | 主泵數量 | 備泵 | ||
數量 | |||||||||||||||
WQK-15-* * | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-22-* * | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-37-* * | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-55-* * | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-90-* * | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-132-* * | 160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WQK-185-* * | 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
本網頁所展示的有關【偉泉泵閥 直銷 控制柜 控制柜廠家_控制柜_浙江偉泉泵閥制造有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【浙江偉泉泵閥制造有限公司】提供,由電機網會員【浙江偉泉泵閥制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【偉泉泵閥 直銷 控制柜 控制柜廠家_控制柜_浙江偉泉泵閥制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【偉泉泵閥 直銷 控制柜 控制柜廠家_控制柜_浙江偉泉泵閥制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!