風機,鋁合金風口,風閥,風管,風機盤管,抗震支架,家用空氣凈化器,空調機組,水箱,冷卻
普通會員
產品價格¥880.00元/臺
產品品牌仁德
最小起訂≥1 臺
供貨總量10000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數877
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=dzrdtf
更新日期2021-09-29 20:36
品牌: |
仁德 |
所在地: |
山東 德州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鐵 |
電源電壓: |
380V |
材質 | 鑄鐵 |
---|---|
電源電壓 | 380V |
風量 | 3500 |
風壓 | 中壓風機 |
功率 | 10W |
類型 | 抽風機 |
適用范圍 | 樓道 |
葉輪直徑 | 定制 |
葉輪轉速 | 2900(r/mim) |
葉片數 | 4-12個 |
重量 | 60(kg) |
軸功率 | 0.75(kw) |
轉速 | 2900(r/mim) |
品牌 | 仁德 |
型號 | 消防高溫排煙風機 |
系列 | HTF系列 |
一、HTF-Ⅰ型(單速)系列消防排煙風機 性能參數 | ||||||||||||||
型號 | 風量 | 全壓 | 轉速 | 裝機容量 | A聲級 | 重量 | | 型號 | | | 轉速 | 裝機容量 | A聲級 | 重量 |
No | (m 3/h) | (Pa) | (r/min) | (kw) | dB(A) | (kg) | 風量(m 3/h) | 全壓(Pa) | (rpm) | (kw) | dB(A) | (kg) | ||
3.5 | 4225 | 280 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | 7 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 | |
3980 | 312 | 23570 | 630 | |||||||||||
3840 | 360 | 22439 | 655 | |||||||||||
3500 | 400 | 20784 | 676 | |||||||||||
3350 | 420 | 18908 | 728 | |||||||||||
4 | 6122 | 288 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 | 8 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 | |
5500 | 300 | 30364 | 635 | |||||||||||
5232 | 340 | 29172 | 661 | |||||||||||
4800 | 380 | 28598 | 692 | |||||||||||
4525 | 410 | 26012 | 723 | |||||||||||
4.5 | 8500 | 410 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 | 9 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 | |
7800 | 550 | 32961 | 628 | |||||||||||
6886 | 618 | 32297 | 668 | |||||||||||
6120 | 670 | 30350 | 765 | |||||||||||
5442 | 685 | 27513 | 840 | |||||||||||
5 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 | 10 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 | |
9544 | 552 | 42960 | 665 | |||||||||||
8861 | 610 | 40000 | 690 | |||||||||||
8040 | 680 | 38200 | 736 | |||||||||||
6817 | 752 | 35000 | 770 | |||||||||||
5.5 | 12693 | 653 | 2900 | 4 | ≤84 | 115 | 11 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 | |
12000 | 680 | 51552 | 580 | |||||||||||
10900 | 708 | 50128 | 647 | |||||||||||
9066 | 729 | 48500 | 690 | |||||||||||
8256 | 756 | 46658 | 726 | |||||||||||
6 | 16090 | 610 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 154 | 12 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 | |
15718 | 692 | 62763 | 624 | |||||||||||
15102 | 780 | 59300 | 680 | |||||||||||
14302 | 797 | 58642 | 712 | |||||||||||
13197 | 810 | 57748 | 740 | |||||||||||
6.3 | 22630 | 451 | 2900 | 5.5 | ≤86.5 | 165 | 13 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 | |
20210 | 480 | 71120 | 672 | |||||||||||
18700 | 510 | 65370 | 710 | |||||||||||
15600 | 580 | 61652 | 765 | |||||||||||
14400 | 610 | 56031 | 807 | |||||||||||
6.5 | 21500 | 512 | 1450 | 5.5 | ≤87 | 170 | 15 | 93800 | 623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 | |
90650 | 676 | |||||||||||||
19780 | 558 | 86115 | 710 | |||||||||||
82236 | 772 | |||||||||||||
18000 | 620 | 76041 | 819 | |||||||||||
16 | 120233 | 652 | 960 | 30 | ≤96 | | ||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | |
本網頁所展示的有關【【消防風機】仁德HTF消防風機|柜式消防風機_風機_德州仁德通風設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【德州仁德通風設備有限公司】提供,由電機網會員【德州仁德通風設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【【消防風機】仁德HTF消防風機|柜式消防風機_風機_德州仁德通風設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【【消防風機】仁德HTF消防風機|柜式消防風機_風機_德州仁德通風設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!