排煙風機,混流風機,斜流風機,管道風機,送風風機箱,排煙風機箱,混流風機箱,ISQ離心式管道風機,防火閥,排煙防火閥,電動防火閥,…
普通會員
產品價格¥450.00元/臺
產品品牌金光、中大、亞太、格瑞德等品牌
最小起訂≥1 臺
供貨總量10000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數875
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=dzhtktgs
更新日期2021-09-29 15:20
品牌: |
金光、中大、亞太、格瑞德等品牌 |
所在地: |
山東 德州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鐵殼風機 |
風量: |
1000m3/h |
材質 | 鐵殼風機 |
---|---|
風量 | 1000m3/h |
工作溫度范圍 | 常溫 |
性能 | 低噪音風機 |
葉片數 | 4-12 |
軸功率 | 1.8 |
轉速 | 2900 |
風機壓力 | 中壓風機 |
品牌 | 浩通 |
型號 | GXF型 |
加工定制 | 是 |
*溫馨提示*
產品圖片、屬性、價格僅供參考,詳情務必來電或在線咨詢。
不經協商下單者,概不發貨。如果給您帶來不便還請諒解。謝謝合作!
一、特性及應用GXF斜流風機應用斜流子午加速設計方法,采用鼓形或直形風筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片結構形式。兼有離心式風機壓力系數較高和軸流式風機流量系數較大的特點,具有噪聲低、耗電省、結構緊湊等優點,臥式、立式安裝均可。廣泛適用于工業和民用建筑的送排風系統。 可根據輸送介質的要求,制成防腐、防爆型,用于輸送有腐蝕性、易燃易爆的氣體。
本系列風機亦可制成屋頂式,表示方法為機號后加字母“W”。
本系列風機可根據安裝使用場合要求,可外設消聲箱體,表示方法為機號后加字母“X”。
機號 № | 轉速 (r/min) | 工況 | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (Kw) | 出口聲級 dB(A) | 殼體聲級 dB(A) | 重量 (Kg) |
4-A | 1450 | 1 2 3 4 5 | 3810 3496 3151 2898 2472 | 132 163 198 210 220 | 0.37 7124 | 70 | 62 | 40 |
4.5-A | 1450 | 1 2 3 4 5 | 5416 4971 4473 4120 3514 | 168 206 250 266 278 | 0.55 Y801-4 | 73 | 65 | 50 |
5-A | 1450 | 1 2 3 4 5 | 7471 6856 6179 5684 4848 | 207 254 309 328 343 | 0.75 Y802-4 | 74 | 66 | 63 |
5.5-A | 1450 | 1 2 3 4 5 | 9664 9111 8523 7891 6833 | 231 308 380 427 479 | 1.5 Y90L-4 | 80 | 69 | 88 |
6-A | 1450 | 1 2 3 4 5 | 13488 12341 11106 10231 8726 | 298 366 445 472 494 | 2.2 Y100L1-4 | 81 | 69 | 105 |
7-A | 960 | 1 2 3 4 5 | 16332 15024 13588 12405 11095 | 241 300 372 403 423 | 2.2 Y112M-6 | 84 | 72 | 154 |
8-A | 960 | 1 2 3 4 5 | 21815 20020 18046 16597 14156 | 248 309 371 394 412 | 3 Y132S-6 | 81 | 69 | 195 |
9-A | 960 | 1 2 3 4 5 | 29806 28050 25688 23629 20151 | 284 325 397 450 479 | 4 Y132M1-6 | 79 | 68 | 278 |
10-A | 720 | 1 2 3 4 5 | 35296 33112 30768 28240 24452 | 266 305 359 402 437 | 5.5 Y160M2-8 | 81 | 71 | 395 |
11-A | 720 | 1 2 3 4 5 | 42547 39045 35195 32370 27609 | 265 325 396 420 439 | 5.5 Y160M2-8 | 82 | 71 | 430 |
12-A | 720 | 1 2 3 4 5 | 53866 49432 44558 40982 34954 | 326 399 485 515 538 | 7.5 Y160L-8 | 84 | 72 | 544 |
13-A | 720 | 1 2 3 4 5 | 71199 65338 58895 54169 46201 | 382 467 568 603 631 | 15 Y200L-8 | 87 | 75 | 812 |
機號 № | 轉速 (r/min) | 工況 | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (Kw) | 出口聲級 dB(A) | 殼體聲級 dB(A) | 重量 (Kg) |
4-B | 1450 | 1 2 3 4 5 | 4527 4163 3766 3438 3075 | 175 218 271 293 308 | 0.55 Y801-4 | 76 | 67 | 54 |
4.5-B | 1450 | 1 2 3 4 5 | 6390 5878 5317 4854 4341 | 223 276 343 371 390 | 0.75 Y802-4 | 77 | 68 | 64 |
5-B | 1450 | 1 2 3 4 5 | 8876 8164 7385 6741 6030 | 275 341 423 458 481 | 1.5 Y90L-4 | 81 | 69 | 84 |
5.5-B | 1450 | 1 2 3 4 5 | 11814 10868 9829 8974 8026 | 333 413 512 554 582 | 2.2 Y100L1-4 | 82 | 69 | 105 |
6-B | 1450 | 1 2 3 4 5 | 13875 12896 11835 10667 9355 | 341 472 556 635 673 | 3 Y100L2-4 | 82 | 70 | 120 |
7-B | 1450 | 1 2 3 4 5 | 21927 20122 18138 16683 14229 | 430 526 640 679 710 | 4 Y112M-4 | 85 | 73 | 146 |
8-B | 960 | 1 2 3 4 5 | 24409 22506 20309 18541 16582 | 316 392 486 527 553 | 5.5 Y132M2-6 | 85 | 73 | 221 |
9-B | 960 | 1 2 3 4 5 | 32436 30246 27886 26191 22429 | 368 465 570 635 702 | 7.5 Y160M-6 | 88 | 75 | 362 |
10-B | 960 | 1 2 3 4 5 | 40514 38198 34426 31667 28647 | 367 485 640 492 760 | 11 Y160L-6 | 86 | 74 | 440 |
11-B | 960 | 1 2 3 4 5 | 53969 50855 45867 42191 38162 | 444 581 773 836 918 | 15 Y180L-6 | 88 | 75 | 557 |
12-B | 960 | 1 2 3 4 5 | 66363 59361 51404 41971 29681 | 447 621 761 812 842 | 15 Y180L-6 | 91 | 78 | 602 |
13-B | 720 | 1 2 3 4 5 | 71949 66868 61363 55310 48509 | 415 573 676 772 819 | 22 Y225M-8 | 92 | 79 | 991 |
14-B | 720 | 1 2 3 4 5 | 83109 78353 73292 67856 58763 | 407 542 662 752 843 | 22 Y225M-8 | 88 | 89 | 954 |
機號 № | 轉速 (r/min) | 工況 | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (Kw) | 出口聲級 dB(A) | 殼體聲級 dB(A) | 重量 (Kg) |
4-C | 2900 | 1 2 3 4 5 | 7260 6845 6403 5928 5134 | 490 651 803 903 1012 | 2.2 Y90L-2 | 86 | 74 | 63 |
4.5-C | 2900 | 1 2 3 4 5 | 9897 9164 8365 7483 6480 | 556 760 927 1023 1089 | 3 Y100L-2 | 87 | 74 | 82 |
5-C | 2900 | 1 2 3 4 5 | 12083 11249 9360 6976 3120 | 498 659 1008 1152 1286 | 4 Y112M-2 | 90 | 77 | 102 |
5.5-C | 2900 | 1 2 3 4 5 | 17656 15794 13676 11167 7897 | 839 1165 1398 1522 1580 | 7.5 Y132S2-2 | 93 | 80 | 145 |
6-C | 2900 | 1 2 3 4 5 | 20829 19392 16134 12025 5379 | 747 989 1512 1729 1930 | 11 Y160M1-2 | 93 | 80 | 213 |
7-C | 1450 | 1 2 3 4 5 | 26251 24438 22985 21432 19761 | 654 781 852 915 945 | 11 Y160M-4 | 90 | 78 | 259 |
8-C | 1450 | 1 2 3 4 5 | 36350 33444 30249 27615 24699 | 745 924 1146 1249 1304 | 15 Y160L-4 | 94 | 81 | 340 |
9-C | 1450 | 1 2 3 4 5 | 45424 41684 37574 34558 29475 | 732 896 1088 1156 1207 | 15 Y160L-4 | 91 | 78 | 382 |
10-C | 1450 | 1 2 3 4 5 | 55569 51733 47588 43043 35145 | 687 824 942 1112 1192 | 18.5 Y180M-4 | 91 | 78 | 428 |
11-C | 960 | 1 2 3 4 5 | 64085 58950 53323 48677 43537 | 610 757 940 1017 1068 | 22 Y200L2-6 | 94 | 81 | 610 |
12-C | 960 | 1 2 3 4 5 | 70926 66881 60285 55454 50158 | 528 598 922 966 1095 | 22 Y200L2-6 | 94 | 81 | 718 |
13-C | 960 | 1 2 3 4 5 | 89950 84808 76444 70319 63603 | 633 836 1103 1193 1310 | 37 Y250M-6 | 97 | 84 | 968 |
14-C | 960 | 1 2 3 4 5 | 114829 105377 94925 86965 74514 | 798 977 1188 1261 1318 | 45 Y280S-6 | 98 | 85 | 1227 |
機號 № | 轉速 (r/min) | 工況 | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (Kw) | 出口聲級 dB(A) | 殼體聲級 dB(A) | 重量 (Kg) |
6-S | 1450 | 1 2 3 4 5 | 13359 12594 11353 10443 9446 | 308 406 537 580 636 | 2.5/0.9 100L2-4/6 | 81 | 69 | 128 |
960 | 1 2 3 4 5 | 8846 8339 7518 6915 6255 | 135 178 235 254 279 | 75 | 66 | |||
7-S | 1450 | 1 2 3 4 5 | 26251 24438 22985 21432 19761 | 654 781 852 15 945 | 9/3 160M-4/6 | 90 | 78 | 262 |
960 | 1 2 3 4 5 | 17440 16236 15270 14239 13129 | 289 345 376 404 417 | 81 | 70 | |||
8-S | 1450 | 1 2 3 4 5 | 36605 33673 30456 27804 24868 | 755 937 1162 1258 1322 | 15/4.5 180L-4/6 | 94 | 81 | 390 |
960 | 1 2 3 4 5 | 24403 22448 20304 18536 16578 | 335 416 516 559 589 | 86 | 74 | |||
9-S | 1450 | 1 2 3 4 5 | 45735 41969 37831 34795 29677 | 742 908 1103 1172 1224 | 15/4.5 180L-4/6 | 90 | 78 | 452 |
960 | 1 2 3 4 5 | 30490 27979 25220 23197 19785 | 330 403 490 521 544 | 82 | 71 | |||
10-S | 1450 | 1 2 3 4 5 | 60177 56632 51870 47712 40690 | 824 943 1151 1305 1389 | 24/8 200L-4/6 | 91 | 79 | 569 |
960 | 1 2 3 4 5 | 40118 37755 34580 31802 27127 | 366 419 511 580 617 | 84 | 73 | |||
11-S | 960 | 1 2 3 4 5 | 64745 59557 53872 49179 43985 | 622 772 959 1038 1090 | 23/10 225M-6/8 | 94 | 81 | 942 |
720 | 1 2 3 4 5 | 48228 44364 40129 36633 32764 | 345 428 532 576 605 | 86 | 76 | |||
12-S | 960 | 1 2 3 4 5 | 82443 77342 71867 65953 57115 | 790 900 1055 1174 1273 | 30/13 250M-6/8 | 94 | 81 | 942 |
720 | 1 2 3 4 5 | 61411 57611 53533 49128 42544 | 438 499 585 651 706 | 86 | 72 | |||
13-S | 960 | 1 2 3 4 5 | 91915 84347 76030 69937 59642 | 688 843 1024 1087 1137 | 30/13 250M-6/8 | 96 | 83 | 1009 |
720 | 1 2 3 4 5 | 68467 62830 56634 52096 44427 | 382 467 568 603 630 | 87 | 77 | |||
14-S | 960 | 1 2 3 4 5 | 114829 105377 94925 86965 74514 | 798 977 1188 1261 1318 | 45/22 280M1-6/8 | 96 | 83 | 1427 |
720 | 1 2 3 4 5 | 86707 79570 71678 65667 56265 | 455 557 677 719 751 | 88 | 77 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本網頁所展示的有關【浩通GXF型斜流風機 斜流式通風機價格_風機_德州浩通空調設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【德州浩通空調設備有限公司】提供,由電機網會員【德州浩通空調設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【浩通GXF型斜流風機 斜流式通風機價格_風機_德州浩通空調設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【浩通GXF型斜流風機 斜流式通風機價格_風機_德州浩通空調設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!