別名 | 導(dǎo)電滑環(huán) |
---|---|
適用機(jī)械 | 360°旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
公稱(chēng)直徑 | 50 |
規(guī)格 | 1-100路可選或更多 |
適用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
壽命 | 3年 |
連接型式 | 點(diǎn)連接 |
品牌 | 翔運(yùn)達(dá) |
型號(hào) | SNH050過(guò)孔導(dǎo)電滑環(huán) |
加工定制 | 是 |
飛SNH050過(guò)孔導(dǎo)電滑環(huán)
過(guò)孔直徑: 50mm
通 路 數(shù): 1-100路可選或更多
功能說(shuō)明:
用于任何旋轉(zhuǎn)體的微小電壓、高頻、EMF、熱電偶、電腦信號(hào)、Strain gauge、電流、InterBus,Can-Bus,Profibus,RS422,RS485,PLC控制, 數(shù)字/模擬視頻、數(shù)字音頻、千兆以太網(wǎng)、重量傳感器信號(hào)及電力的接續(xù)。
外形尺寸圖紙:
技術(shù)指標(biāo):
電氣性能 | |||
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||
功率 | 信號(hào) | ||
額定電壓 | 380VAC/DC或更高 | 240VAC/DC | |
導(dǎo)線(xiàn)規(guī)格 | UL 鍍錫鐵氟龍 | 鍍銀鐵氟龍 | |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ@ 500VDC | ≥500MΩ@ 500VDC | |
額定電流 | 10A每路或信號(hào)混合 | ||
耐壓強(qiáng)度 | 兩路之間≥1000V@50Hz(最高可達(dá)50A/路) | ||
電氣噪音 | 最大100mΩ@6VDC,電流50mA,轉(zhuǎn)速5rpm/min | ||
機(jī)械性能 | |||
通路數(shù) | 1--100路可選或更多 | ||
工作轉(zhuǎn)度 | 600rpm | ||
工作溫度 | -40℃~ +80℃ | ||
工作濕度 | 65%RH 或更高 | ||
觸點(diǎn)材料 | 金---銀 | ||
導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) 200mm | ||
殼體材料 | 鋁合金 | ||
力矩 | ≤10g·m (參考值) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP51 或更高 |
型號(hào)選用說(shuō)明:
產(chǎn)品型號(hào) | 功率(10A、15A) | 信號(hào)S(2A) | 總通路 | L--滑環(huán)長(zhǎng)度(mm) |
SNH050-0210 | 2 | --- | 2 | 36 |
SNH050-0220 | 2 | --- | 2 | 36 |
SNH050-02s | --- | 2 | 2 | 36 |
SNH050-0310 | 3 | --- | 3 | 40 |
SNH050-0320 | 3 | --- | 3 | 40 |
SNH050-03s | --- | 3 | 3 | 40 |
SNH050-0410 | 4 | --- | 4 | 44 |
SNH050-0420 | 4 | --- | 4 | 44 |
SNH050-04s | --- | 4 | 4 | 44 |
SNH050-0210-02s | 2 | 2 | 4 | 44 |
SNH050-0610 | 6 | --- | 6 | 52 |
SNH050-0620 | 6 | --- | 6 | 52 |
SNH050-06s | --- | 6 | 6 | 52 |
SNH050-0210-04s | 2 | 4 | 6 | 52 |
SNH050-0410-02s | 4 | 2 | 6 | 52 |
SNH050-1210 | 12 | --- | 12 | 76 |
SNH050-1220 | 12 | --- | 12 | 76 |
SNH050-12s | --- | 12 | 12 | 76 |
SNH050-0610-06s | 6 | 6 | 12 | 76 |
SNH050-1810 | 18 | --- | 18 | 100 |
SNH050-1820 | 18 | --- | 18 | 100 |
SNH050-18s | --- | 18 | 18 | 100 |
SNH050-0610-12s | 6 | 12 | 18 | 100 |
SNH050-1210-06s | 12 | 6 | 18 | 100 |
SNH050-2410 | 24 | --- | 24 | 124 |
SNH050-2420 | 24 | --- | 24 | 124 |
SNH050-24s | --- | 24 | 24 | 124 |
SNH050-1210-12s | 12 | 12 | 24 | 124 |
SNH050-0610-18s | 6 | 18 | 24 | 124 |
SNH050-3010 | 30 | --- | 30 | 148 |
SNH050-30s | --- | 30 | 30 | 148 |
SNH050-1810-12s | 18 | 12 | 30 | 148 |
SNH050-1210-18s | 12 | 18 | 30 | 148 |
SNH050-0610-24s | 6 | 24 | 30 | 148 |
SNH050-3610 | 36 | --- | 36 | 172 |
SNH050-36s | --- | 36 | 36 | 172 |
SNH050-2410-12s | 24 | 12 | 36 | 172 |
SNH050-1210-24s | 12 | 24 | 36 | 172 |
SNH050-0610-30s | 6 | 30 | 36 | 172 |
SNH050-48s | --- | 48 | 48 | 220 |
SNH050-56s | --- | 56 | 56 | 252 |
SNH050-60s | --- | 60 | 60 | 268 |
SNH050-72s | --- | 72 | 72 | 316 |
SNH050-80s | --- | 80 | 80 | 348 |
SNH050-100s | --- | 100 | 100 | 430 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
旋轉(zhuǎn)工作盤(pán)的信號(hào)和電流混合 | 機(jī)器人精密動(dòng)態(tài)檢測(cè)儀器 |
電阻切割機(jī) | 智能動(dòng)態(tài)玩具 |
水平鍍銅生產(chǎn)線(xiàn) | 智能家電 |
旋轉(zhuǎn)舞臺(tái) | 單晶爐 |
電纜卷筒 | 反應(yīng)釜 |
圓形針織機(jī) | 葡萄糖灌裝生產(chǎn)設(shè)備 |
染色設(shè)備 | 藥液灌裝設(shè)備 |
機(jī)械手臂 | 啤酒生產(chǎn)設(shè)備 |
旋轉(zhuǎn)燈箱 | 奶制品生產(chǎn)設(shè)備 |
手術(shù)燈 | 鉆井設(shè)備 |
旋轉(zhuǎn)鍍銀生產(chǎn)線(xiàn) | 直升飛機(jī) |
旋轉(zhuǎn)攝像機(jī) | 雷達(dá)通訊設(shè)備 |
包裝機(jī) | 航空設(shè)備 |
熱滾輪 | 坦克 |
壓模機(jī) | 旋轉(zhuǎn)門(mén) |
繞線(xiàn)機(jī) | 游樂(lè)設(shè)施 |
LED廣告燈 | 生產(chǎn)流水線(xiàn) |
風(fēng)力發(fā)電機(jī) | 路橋機(jī)械 |
管內(nèi)攝像機(jī) | 盾構(gòu)機(jī) |