激振力 | 30KN |
---|---|
材質 | 鑄鐵 |
產品類型 | 三相異步電動機 |
產品認證 | CCC |
額定電流 | 5.75A |
額定電壓 | 380V |
額定功率 | 2.5KW |
額定轉速 | 3000(rpm) |
極數 | 2極 |
適用范圍 | 機械設備 |
應用范圍 | 機械設備 |
品牌 | 新鄉太和 |
型號 | YZO-30-2 |
加工定制 | 是 |
YZO振動電機介紹:
YZO系列振動電機是由偏心機構與三相異步電動機組合而成,是動力和振動兩源合一的特種振動源。臥式振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機具有結構簡單、安裝方便、體積小、重量輕、運行可靠、通用性強、激振力可調、可單臺使用、也可多臺組合成各種振動形式且維修量小等特點。
YZO振動電機結構:1.防護罩 2.偏心塊 3.軸承 4.支架 5.轉子軸 6.定子繞組 7.機殼
YZO系列振動電機的應用:
YZO系列振動電機廣泛應用于輕工、選煤、建材、化工、火電、水電、建設、冶金、礦山、耐火、火力、發電、糧食等行業應用極為廣泛。可配用振動篩分機、振動給料機、振動輸送機、振動烘干機、振動放礦機、振動落砂機、振動平臺(振實臺,振動造型機)振動再生機、倉壁振動器等設備。振動電機除了可以應用于一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復合雙頻型,復合雙幅型等。由這些振動形式可以產一些過去所沒有的新型振動機械。
YZO振動電機型號說明 :
結構示意圖:
YZO振動電機特點:
1.機體重量輕,體積小,結構簡單,安裝、維修方便。
2. 振頻穩定,平穩回轉產生低噪音振動,啟動迅速,停車平穩。
3.全封閉結構,可在各粉塵(無防爆要求)、潮濕等惡劣環境下可靠工作。
4.可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。
5.規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
6.激振力可無級調整。
7.多方位安裝,多機單機使用均可。
8.經特殊設計可用于不同的電壓、頻率、絕緣和防護等級.
YZO振動電機技術參數表(臥式):
型號 | 激振力(KN) | 功率 | 電流 | 主要結構尺寸(mm) | ||||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | Ф | h | M | 總重量 | ||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 110 | 20 | 11 | 15 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 260 | 25 | 28 | 78 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 175 | 30 | 15 | 37 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 18 |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 260 | 25 | 21 | 135 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 |
| 103 | 145 | 25 | 17 | 24 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 |
| 122 | 175 | 25 | 18 | 35 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 |
| 112 | 145 | 28 | 19 | 38 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 20 |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 54 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 50 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 130 | 260 | 25 | 21 | 72 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 376 | 35 | 31 | 180 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 159 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 58 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 305 | 30 | 22 | 140 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 165 |
YZO-40-6 | 40 | 3.0 | 7.2 | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 356 | 30 | 32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 375 | 30 | 32 | 200 |
YZO-5-2W | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 176 | 220 | 103 | 145 | 25 | 17 | 27 |
YZO-8-2W | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 180 | 236 | 122 | 175 | 25 | 18 | 37 |
YZO-16-2W | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 200 | 236 | 112 | 145 | 28 | 19 | 55 |
YZO-75-6W | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 |
TZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.3 | 616 | 350 | 300 | 340 | 224 | 270 | 170 |
| 30 | 21 | 80 |
TZD51-4C | 30 | 2.5 | 5.75 | 595 | 385 | 326 | 420 | 230 | 340 | 190 | 300 | 40 | 31 | 160 |
TZD-61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 710 | 455 | 344 | 480 | 222 | 390 | 225 |
| 50 | 37 | 255 |
TZD-71-6C | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 |
注:本表中電壓為380V、50HZ(電壓不同時,訂貨時請說明)