加工定制 | 否 |
---|---|
額定電壓 | 220(V) |
額定電流 | 30(A) |
分斷能力 | 常規 |
機械壽命 | 1(萬次) |
產品認證 | 內部 |
產品名稱 | 菱格點膠紙 |
適用范圍 | 常規 |
特色服務 | 定制 |
品牌 | 曉星 |
型號 | 6511 |
產品介紹:
一、外觀
表面應均勻、無起毛、和無氣泡、針孔、皺折及瑕疵之類缺陷
菱格上膠絕緣紙性能要求
序號 NO. | 指稱名稱 Properties | 單位 Units | 指標值 Values | |||||
1 | 基材厚度 | mm | 0.08±0.005 | 0.013±0.007 | 0.18±0.01 | 0.2±0.01 | 0.25±0.01 | |
2 | 基材緊度 | g/cm3 | 0.85-1.1 | |||||
3 | 單面膠粘劑厚度 | um | 10-15 | |||||
4 | 水份 | % | 4.0-8.0 | |||||
5 | 吸油性 | % | 20 | |||||
6 | 粘結強度
| 常態 | kpa
| ≧650 | ||||
7 | 100℃ | ≧400 | ||||||
8 | 對變壓器油的污染 |
| 無污染 | |||||
9 | 拉伸強度 | 縱向 | N/10MM寬 | ≧60 | ≧110 | ≧160 | ≧180 | ≧230 |
橫向 | ≧30 | ≧50 | ≧70 | ≧80 | ≧100 | |||
10 | 撕裂強度 | 縱向 | MN | ≧450 | ≧900 | ≧1350 | ≧1500 | ≧2000 |
11 | 橫向 | ≧500 | ≧1000 | ≧1500 | ≧1700 | ≧3000 | ||
12
| 擊穿電壓 | 空氣中 | KV | ≧0.88 | ≧1.37 | ≧2 | ≧2.1 | ≧2.25 |
油中 | ≧4.4 | ≧7 | ≧9 | ≧9.8 | ≧11.5 |
二、產品固化條件
首先在90℃±5℃環境下,保持3小時后升溫至125℃±5℃,再保持6小時的條件下完全固化。
三、貯存條件
應貯存于溫度不高于25℃干燥而潔凈的室內,不得靠進火源、暖氣或日光照射。貯存期為壹年;超過貯存期經檢驗,合格仍可使用。
厚度:0.08mm,0.13mm,0.18mm,0.25mm,0.38mm,0.50mm
寬度:500mm,625mm,1000mm,1050mm,1100mm,1219mm,1320mm
寬度還可根據客戶需要分切,分切精度±0.5mm。