型號 | CH20 |
---|---|
產品認證 | ISO9001 |
額定電壓 | 380(V) |
額定功率 | 11(kW) |
發動機型號 | 詳詢客服 |
機組型號 | KL1110/3135 |
頻率 | 50(Hz) |
起動方式 | 電啟動 |
輸出電壓 | 380(V) |
相數 | 三相 |
品牌 | KOHLER科勒 |
加工定制 | 否 |
豪華型 汽油發電機—KL1110/3135 | ||
|
|
|
機型 | KL1110 | KL3135 | |
發動機 | 型號 | CH25 | |
機種 | 強制空氣冷卻4沖程帶著式汽油發動機 | ||
點火系統 | 電子式點火 | ||
啟動系統 | 電啟動 | ||
排氣量(CM3) | 725 | ||
輸出功率(PS) | 25PS/3600RPM | ||
燃油箱容量(L) | 37 | ||
連續工作時間(HR) | 6.7 | ||
耗油量(L/HR) | 5.5 | ||
噪音(距離7米處)DB | 73 | ||
發電機 | 額定頻率(HZ) | 50 | |
額定電壓(V) | 230 | 230/400 | |
額定功率(KVA) | 10 | 12.5 | |
最大功率(KVA) | 11 | 14 | |
功率因數 | 1 | 0.8 | |
標準配置 | 大型空氣濾清器 | 有 | |
大型燃油箱 | 有 | ||
大型消聲器 | 有 | ||
燃油顯示表 | 有 | ||
電壓表 | 有 | ||
自動電壓調節器 | 有 | ||
機油警告系統 | 有 | ||
斷路器 | 有 | ||
蓄電池支架 | 有 | ||
整機 | 長*寬*高 | 935*620*650 | |
凈重(KG) |