產品認證 | IOS9001-2000 |
---|---|
執行標準 | 行標 |
商品品牌 | 集裝箱 |
商品型號 | 1200寬 長度定做 |
材質 | 鍍鋅板 冷板 |
產地 | 天津 |
顏色 | 原色 |
用途 | 集裝箱板和簡易房用 |
是否進口 | 否 |
品牌 | 中捷 |
特性級別 | 標準級 |
本產品為定做加工尺寸 具體詳細電詢 13931188779 馬經理
集裝箱板寬度為1.2米 長度根據客戶需要定做加工,焊接施工 簡單易操作
工廠位于天津市津南區,交通物流方便,發貨及時。
版型設備一覽表 | |||||||
序號 | 類別 | 型號 | 備注 | 序號 | 類別 | 型號 | 備注 |
1 | 單 板 | YX10-130-910 | 35 | 開 口 樓 承 板 | YXB51-250-750 | ||
2 | YX15-225-900 | 36 | YXB76-344-688 | ||||
3 | YX25-205-820 | 37 | YXB76-233-699 | ||||
4 | YX25-205-1025 | 38 | YXB51-240-720 | ||||
5 | YX25-210-840 | 39 | YXB51-250-750 | ||||
6 | YX25-210-1050 | 40 | YXB51-253-760 | ||||
7 | YX25-287-860 | 41 | YXB51-226-678 | ||||
8 | YX35-125-750 | 42 | YXB76-293-880 | ||||
9 | YX28-280-840 | 43 | YXB51-305-915 | ||||
10 | YX35-280-840 | 44 | YXB75-305-915 | ||||
11 | YX130-300-600 | 45 | YXB51-342-1025 | ||||
12 | YX66-394-788 | 46 | YXB130-300-600 | ||||
13 | YX51-410-820 | 47 | YXB75-200-600 | ||||
14 | YX76-380-760 | 48 | YXB70-200-600 | ||||
15 | YX15-140-840 | 49 | YXB75-230-690 | ||||
16 | YX17-110-880 | 50 | YXB38-152-914 | ||||
17 | YX40-320-960 | 51 | YXB38-150-900 | ||||
18 | YX28-150-750 | 52 | 閉 口 樓 承 板 | YXB40-185-740 | |||
19 | YX28-150-900 | 53 | YXB50-200-600 | ||||
20 | YX30-200-800 | 54 | YXB48-200-600 | ||||
21 | YX30-160-800 | 55 | YXB65-170-510 | ||||
22 | YX35-190-760 | 56 | YXB65-220-660 | ||||
23 | YX35-190-950 | 57 | YXB65-240-720 | ||||
24 | YX114-333-666 | 58 | YXB65-254-762 | ||||
25 | YX38-150-750 | 59 | YXB65-185-555 | ||||
26 | YX38-150-900 | 60 | YXB54-185-565 | ||||
27 | YX38-152-914 | 61 | YXB42-215-645 | ||||
28 | 波 浪 瓦 | YX18-80-850 | 62 | 防風板 | YXB80-200-600 | 沖孔 | |
29 | YX12-65-850 | 63 | 橫鋪板 | 310/340/373 | 暗扣 | ||
30 | YX10-32-864 | 64 | 350/450 平面無筋 | 暗扣 | |||
31 | YX18-76-836/988 | 65 | 鋁鎂錳 | 400/430 | 支架 | ||
32 | YX18-63.5-825 | 66 | |||||
33 | YX32-130-780 | 67 | |||||
34 | YX30-100-800 | 68 | |||||
未盡事宜,詳詢馬經理 18722079666 |