加工定制 | 否 |
電源類型 | 交流電源 |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 6(W) |
螺絲導(dǎo)入方式 | 滑軌振臂式 |
螺絲兜容積 | 5000(pcs) |
適用螺絲頭型 | 機(jī)械牙,自公牙 |
效率 | 2(pcs/s) |
適用范圍 | 電子產(chǎn)品 |
重量 | 1.2(kg) |
品牌 | Sony/索尼 |
型號(hào) | FK-517 |
索尼(NEJICCO/SONY) FK-505自動(dòng)螺絲供給機(jī)
SONY新款FK系列特點(diǎn): 1 節(jié)能環(huán)保,耗電為SAS系列的60%,全面環(huán)保設(shè)計(jì)。 2 技術(shù)上改良,性能優(yōu)良,供給螺絲更穩(wěn)定。 3 電源采用寬電壓設(shè)計(jì),100V~240V均可使用。 4 精美,品質(zhì)保證索尼(NEJICCO/SONY)產(chǎn)品參數(shù):
輸入電壓 | DC 12V 200MA |
輸入電壓使用 *AC適配器 (MAP-AC1) | AC100~240V ,15VA,50/60HZ |
DC插頭 | EIAJ 型號(hào) |
外型尺寸 | 120*138*155 (W*H*D) |
重量 FK-505 | 1.1KG |
重量 FK-505F | 1.1KG |
重量 FK-505RS | 1.1KG |
連續(xù)供給速度 | 約 1.5秒 /顆 (+ P M3.0*8 ) |
操作環(huán)境 | 周圍溫度 +10~+ 30C (無(wú)凍結(jié)) ,海拔1000M 以下 |
保存溫度 | -10~50 C |
噪音等級(jí) | 66Db |
污染等級(jí) | 污染等級(jí)2 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)專用 |
本機(jī)中可以使用的螺絲本機(jī)
螺絲標(biāo)稱直徑 | M 1.7 |
螺絲部形狀 | M 螺絲 ,自攻螺絲 |
螺絲頭形狀(十字孔) | JCIS:1類,2類,3類 鍋頭 JIS :鍋頭 接線,大圓頭,扁頭,平頭,鍋頭小螺絲(WH)附帶彈簧圈,附帶彈簧+平墊圈 * 僅 F型號(hào)平頭螺絲專用 |
螺絲材質(zhì) | 鐵或磁石可以吸附的物質(zhì) |
其它機(jī)型參數(shù)參考:
型號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)稱直徑 | 螺釘長(zhǎng)度 |
| | **小長(zhǎng)度 | | **大長(zhǎng)度 |
| | 單一 | 帶彈簧墊圈 | 帶彈簧圈和墊圈 | 埋頭 |
FK-514 | ф1.4 | 1.4 | -- | -- | 1.8 | 18.0 |
FK-517 | ф1.8 | 1.6 | -- | -- | 2.2 |
FK-520 | ф2.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 2.5 |
FK-523 | ф2.3 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 2.8 |
FK-526 | ф2.6 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 3.5 |
FK-530 | ф3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
FK-535 | ф3.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 |
FK-540 | ф4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 |
FK-550 | ф5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
FK-560 | ф6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 |
索尼(NEJICCO/SONY) FK-505自動(dòng)螺絲供給機(jī)
SONY新款FK系列特點(diǎn): 1 節(jié)能環(huán)保,耗電為SAS系列的60%,全面環(huán)保設(shè)計(jì)。 2 技術(shù)上改良,性能優(yōu)良,供給螺絲更穩(wěn)定。 3 電源采用寬電壓設(shè)計(jì),100V~240V均可使用。 4 精美,品質(zhì)保證索尼(NEJICCO/SONY)產(chǎn)品參數(shù):
輸入電壓 | DC 12V 200MA |
輸入電壓使用 *AC適配器 (MAP-AC1) | AC100~240V ,15VA,50/60HZ |
DC插頭 | EIAJ 型號(hào) |
外型尺寸 | 120*138*155 (W*H*D) |
重量 FK-505 | 1.1KG |
重量 FK-505F | 1.1KG |
重量 FK-505RS | 1.1KG |
連續(xù)供給速度 | 約 1.5秒 /顆 (+ P M3.0*8 ) |
操作環(huán)境 | 周圍溫度 +10~+ 30C (無(wú)凍結(jié)) ,海拔1000M 以下 |
保存溫度 | -10~50 C |
噪音等級(jí) | 66Db |
污染等級(jí) | 污染等級(jí)2 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)專用 |
本機(jī)中可以使用的螺絲本機(jī)
螺絲標(biāo)稱直徑 | M 1.7 |
螺絲部形狀 | M 螺絲 ,自攻螺絲 |
螺絲頭形狀(十字孔) | JCIS:1類,2類,3類 鍋頭 JIS :鍋頭 接線,大圓頭,扁頭,平頭,鍋頭小螺絲(WH)附帶彈簧圈,附帶彈簧+平墊圈 * 僅 F型號(hào)平頭螺絲專用 |
螺絲材質(zhì) | 鐵或磁石可以吸附的物質(zhì) |
其它機(jī)型參數(shù)參考:
型號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)稱直徑 | 螺釘長(zhǎng)度 |
| | **小長(zhǎng)度 | | **大長(zhǎng)度 |
| | 單一 | 帶彈簧墊圈 | 帶彈簧圈和墊圈 | 埋頭 |
FK-514 | ф1.4 | 1.4 | -- | -- | 1.8 | 18.0 |
FK-517 | ф1.8 | 1.6 | -- | -- | 2.2 |
FK-520 | ф2.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 2.5 |
FK-523 | ф2.3 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 2.8 |
FK-526 | ф2.6 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 3.5 |
FK-530 | ф3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
FK-535 | ф3.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 |
FK-540 | ф4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 |
FK-550 | ф5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
FK-560 | ф6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 |