產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數(shù) | 2極 |
額定功率 | 1.5KW |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 2840(rpm) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
應(yīng)用范圍 | 風(fēng)機 水泵 |
品牌 | 上起 |
型號 | YTSP/YVP/YVPEJ90S-2 |
YTSP系列交流變頻電機 YTSP/YVP/YVPEJ90S-2
YTSP變頻調(diào)速電機
YTSP系列變頻調(diào)速三相異步電動機
YTSP電機樣本
變頻電機的優(yōu)點:除了所知道的寬頻,節(jié)能之外,最大的優(yōu)點就是有效限制啟動電流。就是說采用變頻器運轉(zhuǎn),隨著電機的加速相應(yīng)提高頻率和電壓,起動電流被限制在150%額定電流以下(根據(jù)機種不同,為125%~200%)。用工頻電源直接起動時,起動電流為6~7倍,因此,將產(chǎn)生機械電氣上的沖擊。采用變頻器傳動可以平滑地起動(起動時間變長)。起動電流為額定電流的1.2~1.5倍,起動轉(zhuǎn)矩為70%~120%額定轉(zhuǎn)矩;對于帶有轉(zhuǎn)矩自動增強功能的變頻器,起動轉(zhuǎn)矩為100%以上,可以帶全負(fù)載起動。
YTSP系列變頻電機概述:
YTSP變頻調(diào)速電動機是靠改變供電頻率達到電機調(diào)速的目的,它依據(jù)的原理(公式):n=60f/p
式中: n—每分鐘轉(zhuǎn)速 p—極對數(shù) f—頻率(我國電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)為50Hz)
由上述公式看出,當(dāng)電機極數(shù)(p)一定時,頻率改變,變頻電機每分鐘轉(zhuǎn)速(n)將隨之改變,通過變頻器改變供電頻率,以達到調(diào)速目的。
YTSP變頻電機有時需要與變頻器配合使用。目前國際上普遍采用變頻調(diào)速,因為變頻調(diào)速有以下優(yōu)點:
1、效率高、節(jié)能顯著;
2、調(diào)速平滑能在5~100Hz范圍內(nèi)無級調(diào)速;
3、低頻起動時力矩對負(fù)載沖擊小;
4、起動電流小,不用附加起動設(shè)備;
5、體積小、重量輕、安裝尺寸和Y系列相同;
6、在風(fēng)罩內(nèi)裝有軸流風(fēng)機,在各種轉(zhuǎn)速下,均有良好的冷卻效果;
7、應(yīng)用范圍廣,在50Hz以下可作恒轉(zhuǎn)矩運行,在50Hz以上可作恒功率運行;
8、較電磁調(diào)速電機節(jié)能降耗,調(diào)速范圍廣,結(jié)構(gòu)簡單,使用可靠,維修方便。
YTSP系列電動機使用條件
1、環(huán)境溫度不超過-15℃~+40℃ 5、工作制:連續(xù)S1
2、海拔不超過1000m 6、電機絕緣等級:F級
3、電機防護等級IP44 7、額定頻率50Hz
4、額定電壓380(220)V±10%
YTSP系列電機調(diào)速系統(tǒng)的特性
YTSP電動機變頻調(diào)速范圍(標(biāo)準(zhǔn)系列):5~50Hz恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速;50~100Hz恒功率調(diào)速。在矢量控制條件下,調(diào)速范圍還可擴大。>
注:YTSP電機可選裝光電編碼器、制動器、測速發(fā)電、超速開關(guān)。(為預(yù)定產(chǎn)品)
YTSP變頻電機型號
YTSP電機參數(shù)
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 轉(zhuǎn)差率 | 重 量 | |
Type | Nominal Power | Rated Current | Rated Torque | Break Torque Multiple | Slip | Weight(kg) | |
(kW) | (A) | (N.m) | (Times) | (%) | IC416 | IC411 | |
YTSP90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 2.5 | 5.5 | 17 | 15 |
YTSP90L-4 | 1.5 | 4 | 9.5 | 27 | 25 | ||
YTSP100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 4.2 | 33 | 30 | |
YTSP100L2-4 | 3 | 7 | 19 | 37 | 34 | ||
YTSP112M-4 | 4 | 9 | 25.4 | 44 | 40 | ||
YTSP132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35 | 2.8 | 80 | 72 | |
YTSP132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 97 | 89 | ||
YTSP160M-4 | 11 | 22 | 70 | 2.2 | 125 | 113 | |
YTSP160L-4 | 15 | 29 | 95.5 | 140 | 128 | ||
YTSP180M-4 | 18.5 | 36.8 | 117.1 | 1.8 | 210 | 190 | |
YTSP180L-4 | 22 | 42 | 140 | 250 | 230 | ||
YTSP200L-4 | 30 | 58 | 190.9 | 1.5 | 300 | 275 | |
YTSP225S-4 | 37 | 70 | 235.5 | 1.4 | 360 | 330 | |
YTSP225M-4 | 45 | 84 | 286.4 | 400 | 370 | ||
YTSP250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 480 | 450 | ||
YTSP280S-4 | 75 | 136 | 477.4 | 1.1 | 565 | 530 | |
YTSP280M-4 | 90 | 162 | 572.9 | 680 | 645 | ||
YTSP315S-4 | 110 | 200 | 700.2 | 1 | 870 | 830 | |
YTSP315M1-4 | 132 | 235 | 840.3 | 1025 | 985 | ||
YTSP315M2-4 | 160 | 280 | 1018.5 | 1095 | 1055 | ||
YTSP315L-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1160 | 1120 | ||
YTSP355M-4 | 250 | 440 | 1591.7 | 0.6 | 1600 | 1555 | |
YTSP355L-4 | 315 | 545 | 2005.5 | 1800 | 1755 | ||
YTSP400L1-4 | 355 | 610 | 2260 | 0.8 | 2400 |
| |
YTSP400L2-4 | 400 | 690 | 2547 | 2700 |
|
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 轉(zhuǎn)差率 | 重 量 | |
Type | Nominal Power | Rated Current | Rated Torque | Break Torque Multiple | Slip | Weight(kg) | |
(kW) | (A) | (N.m) | (Times) | (%) | IC416 | IC411 | |
YTSP90S-6 | 0.75 | 2.5 | 7.1 | 2.5 | 6.5 | 17 | 15 |
YTSP90L-6 | 1.1 | 3.5 | 10.5 | 27 | 25 | ||
YTSP100L-6 | 1.5 | 4.4 | 14.3 | 5.3 | 37 | 34 | |
YTSP112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21 | 5.1 | 44 | 40 | |
YTSP132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 3.2 | 80 | 72 | |
YTSP132M1-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 92 | 84 | ||
YTSP132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 52.5 | 97 | 89 | ||
YTSP160M-6 | 7.5 | 18 | 71.6 | 2.6 | 125 | 113 | |
YTSP160L-6 | 11 | 26 | 105 | 140 | 128 | ||
YTSP180L-6 | 15 | 30 | 143 | 2 | 250 | 230 | |
YTSP200L1-6 | 18.5 | 38 | 176 | 1.6 | 300 | 275 | |
YTSP200L2-6 | 22 | 45 | 210 | 320 | 295 | ||
YTSP225M-6 | 30 | 55 | 286 | 1.5 | 400 | 370 | |
YTSP250M-6 | 37 | 72 | 353 | 480 | 450 | ||
YTSP280S-6 | 45 | 85 | 429 | 1 | 565 | 530 | |
YTSP280M-6 | 55 | 104 | 525 | 680 | 645 | ||
YTSP315S-6 | 75 | 139 | 716.1 | 0.9 | 870 | 830 | |
YTSP315M1-6 | 90 | 168 | 859.4 | 1025 | 985 | ||
YTSP315M2-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 1095 | 1055 | ||
YTSP315L-6 | 132 | 245 | 1260 | 1160 | 1120 | ||
YTSP355M1-6 | 160 | 295 | 1528 | 1600 | 1555 | ||
YTSP355M2-6 | 200 | 370 | 1910 | 1680 | 1635 | ||
YTSP355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 1.1 | 1800 | 1755 | |
YTSP400L1-6 | 315 | 600 | 3008 | 1 | 2600 |
| |
YTSP400L2-6 | 355 | 660 | 3390 | 2800 |
|
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 轉(zhuǎn)差率 | 重 量 | |
Type | Nominal Power | Rated Current | Rated Torque | Break Torque Multiple | Slip | Weight(kg) | |
(kW) | (A) | (N.m) | (Times) | (%) | IC416 | IC411 | |
YTSP132S-8 | 2.2 | 6.4 | 28 | 2.5 | 4 | 80 | 72 |
YTSP132M-8 | 3 | 8.5 | 38.2 | 92 | 84 | ||
YTSP160M1-8 | 4 | 10.8 | 50.9 | 3.5 | 110 | 98 | |
YTSP160M2-8 | 5.5 | 14.5 | 70 | 125 | 113 | ||
YTSP160L-8 | 7.5 | 19 | 95.5 | 140 | 128 | ||
YTSP180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 2.4 | 250 | 230 | |
YTSP200L-8 | 15 | 35 | 191 | 1.9 | 300 | 275 | |
YTSP225S-8 | 18.5 | 40 | 235.6 | 1.6 | 360 | 335 | |
YTSP225M-8 | 22 | 47 | 280.1 | 400 | 375 | ||
YTSP250M-8 | 30 | 63 | 382 | 480 | 455 | ||
YTSP280S-8 | 37 | 75 | 471.1 | 1.3 | 565 | 530 | |
YTSP280M-8 | 45 | 92 | 573 | 680 | 645 | ||
YTSP315S-8 | 55 | 110 | 700.3 | 0.9 | 870 | 830 | |
YTSP315M1-8 | 75 | 145 | 955 | 1025 | 985 | ||
YTSP315M2-8 | 90 | 182 | 1146 | 1095 | 1055 | ||
YTSP315L-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 1160 | 1120 | ||
YTSP355M1-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 1600 | 1555 | ||
YTSP355M2-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 1680 | 1635 | ||
YTSP355L-8 | 200 | 385 | 2546.7 | 1800 | 1755 | ||
YTSP400L-8 | 250 | 520 | 3183 | 1.1 | 2800 |
|
YTSP電機安裝尺寸