包裝 | 20L |
---|---|
產(chǎn)地 | 加拿大 |
密度 | 1 |
傾點(diǎn) | 無 |
閃點(diǎn) | 無 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品機(jī)械用脂,汽車工業(yè)用脂 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 無 |
品牌 | Tom-Pac |
型號(hào) | TP-2557 |
稠化劑類型 | 無 |
溫度類別 | 高溫脂 |
Tom-Pac TP-2557軸承凝膠產(chǎn)品規(guī)格
溫度范圍 | -40 oF-- 750 oF (-40 ℃-- 400 ℃) | |
工作錐入度(ASTM D217) | 60次往復(fù)工作后 | 285 |
1萬次往復(fù)工作后 | 291 | |
10萬次往復(fù)工作后 | 298 | |
滴點(diǎn)(ASTM D2265) | 不熔融 | |
基礎(chǔ)油粘度(ASTM D446) | cSt,40℃ | 460 |
cSt,100℃ | 46.5 | |
SUS,100oF | 2400 | |
SUS,212oF | 215 | |
輪轂軸承測(cè)試,160℃( ASTM D4290 ) | 泄漏量(克) | 0.4 |
沉淀物 | 無沉淀 | |
軸承評(píng)定結(jié)果 | 通過 | |
油分離,24h,77℃(ASTM D1742) | 0.4(質(zhì)量% ) | |
Timken OK負(fù)荷(ASTM D2509) | 65磅/分鐘+ (極壓方面測(cè)試) | |
磨斑直徑(ASTM D2266) | 0.45 (毫米,**大) | |
四球焊接測(cè)試(ASTM D2596) | 309kgf (2910.6N) | |
負(fù)荷磨損指數(shù) | 75+ | |
揮發(fā)性,體積百分比 | < 0.001% | |
蒸氣壓 | 0% | |
比重(H2O=1) | 0.93 | |
氣味 | 無 | |
顏色 | 淺黃色 | |
腐蝕測(cè)定-防銹試驗(yàn)(ASTM D1743 ) | 通過 | |
水含量(質(zhì)量%) | 0 | |
耐水性( ASTM D1264 )-水淋,79 ℃ | 0.0 g | |
蒸發(fā)損失% (ASTM D972 ) | 0.5% | |
軸承的**大轉(zhuǎn)速 | 20萬牛頓**大(軸直徑mmxRpm ) | |
保質(zhì)期(密封,避光集裝箱) | > 10年 |
上述試驗(yàn)的不能被認(rèn)為相當(dāng)于服務(wù)評(píng)價(jià)試驗(yàn)。現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)將決定具體的應(yīng)用。