用于生產(chǎn)密封件 | 耐高溫 |
---|---|
耐腐蝕 | 管道密封 |
密封件 | 防腐 |
固定碳 | 0.99% |
規(guī)格 | 0.2.0.3.0.4.0.5.0.8.1.0mm |
灰分 | 0.005 |
揮發(fā)分 | 0.002 |
品名 | 石墨帶 石墨波紋帶 |
水分 | 0.0005 |
顏色 | 黑色 |
品牌 | 新成石墨 |
型號(hào) | 0.2.0.3.0.38.0.5.0.8.1.0mm |
膨脹度 | 150--400倍 |
篩上物粒度 | 3.25 |
篩下物粒度 | 0.05 |
石墨帶是由純石墨卷材經(jīng)精密設(shè)備加工而成,主要用于生產(chǎn)各種墊片及填料,如纏繞墊,波紋帶,石墨填料環(huán)等
※ 工作溫度 |
工作溫度(°C ) | |||
氧化介質(zhì)下 | 非氧化介質(zhì)下 | 壓力(Mpa) | |
-240~3500 | 10 | 0~14 |
※ 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格: |
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 密度(g/cm3) | |
板材 | 卷材 | 2~1500 | 1~1000 | 0.6~2.0 |
0.10~10.0 | 0.10~2.0 |
※ 主要技術(shù)指標(biāo): |
項(xiàng)目 | 工業(yè) I級(jí) | 工業(yè) II級(jí) | 工業(yè)Ⅲ級(jí) | 核I級(jí) | 核 II級(jí) | 核Ⅲ級(jí) |
密度公差( g/cm3 ) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
厚度公差(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
含碳量( % ) | ≥99.5 | ≥99 | ≥97 | ≥99.5 | ≥99.4 | ≥99.3 |
抗拉強(qiáng)度 ( Mpa ) | ≥5 | ≥4.8 | ≥4.5 | ≥5 | ≥4.8 | ≥4.6 |
壓縮率( % ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
回彈率( % ) | ≥12 | ≥11 | ≥11 | ≥12 | ≥11 | ≥11 |
硫含量( PPm ) | 40~800 | 100~800 | <1200 | <100 | <200 | <500 |
氯含量( PPm ) | <20 | <25 | <30 | <20 | <25 | <30 |
應(yīng)力松弛率( % ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
熱失重( % ) | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | <0.1 |
我公司也可以根據(jù)客戶的特殊要求進(jìn)行生產(chǎn)。 |