平均每小時(shí)用煤量 | 4-5kg |
---|---|
風(fēng)機(jī) | 0.75kw1臺(tái) |
安裝方式 | 快裝鍋爐 |
出口壓力 | 常壓 |
功率 | 750w |
規(guī)格 | 600 |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
類型 | 暖風(fēng)爐 |
燃料 | 燃煤鍋爐 |
燃燒方式 | 室燃爐 |
外形尺寸 | 60*170 |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
用途 | 工業(yè)鍋爐,生活鍋爐,燃煤鍋爐 |
重量 | 150kg |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
品牌 | 富興 |
型號(hào) | FX-600 |
加工定制 | 是 |
富興20多年的老廠 此報(bào)價(jià)是經(jīng)銷商價(jià)格 不含運(yùn)費(fèi)不含說