必需汽蝕余量 | 5 |
---|---|
材質 | 鑄鐵 |
流量 | 2-58 |
排出壓力 | 0.6-1.6 |
驅動方式 | 電動 |
適用范圍 | 石油、化工、油脂、涂料等行業生產中輸送含白土液體、 |
效率 | 標準 |
性能 | 耐磨 |
用途 | 雜質泵 |
原理 | 齒輪泵 |
轉速 | 960-1450 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數目 | 單級 |
品牌 | 茁博 |
型號 | GWB外潤滑渣油泵 |
點擊查看大圖 | 產品名稱:外潤滑渣油泵/煤焦油泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:GWB型外潤滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格:GWB型外潤滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品價格:220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWB型外潤滑渣油泵/煤焦油泵 ?
|