品牌 | 鼎拓科技 |
---|---|
型號(hào) | DT57HS80-4022 |
57方形步進(jìn)電機(jī)系列 |
| |||||||||||
步進(jìn)電機(jī)型號(hào) | 步距角 (°) | 靜力矩 (N.m) | 電流 (A) | 電阻 (Ω) | 電感 (mH) | 引線數(shù) (NO.) | 軸長(zhǎng) (mm) | 機(jī)身長(zhǎng) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm^2) | 重量 (Kg) | |
DT57HS41-2004 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 6 | 20 | 41 | 120 | 0.4 | |
DT57HS50-2107 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 6 | 20 | 50 | 220 | 0.5 | |
DT57HS54-3009 | 1.8 | 0.9 | 3 | 0.4 | 1.4 | 4 | 20 | 54 | 260 | 0.6 | |
DT57HS76-4018 | 1.8 | 1.8 | 4 | 1 | 2.1 | 8 | 20 | 76 | 460 | 1.0 | |
DT57HS80-4022 | 1.8 | 2.2 | 4 | 0.5 | 1.8 | 8 | 25 | 80 | 480 | 1.1 | |
DT57HS110-4030 | 1.8 | 3.0 | 4 | 1.6 | 2.2 | 8 | 20 | 110 | 800 | 1.5 | |
*以上表中所列步進(jìn)電機(jī)型號(hào)有庫(kù)存(可根據(jù)客戶要求訂制. |
步進(jìn)電機(jī)外形圖: |
步進(jìn)電機(jī)接線圖(以**確認(rèn)圖紙為準(zhǔn)): |
步進(jìn)電機(jī)矩頻曲線圖: |