材質(zhì) | 鐵 |
---|---|
電壓 | 380V |
風(fēng)量 | 18081m3 |
類型 | 抽風(fēng)機(jī) |
配套電機(jī)功率 | 1.1(kw) |
適用范圍 | 各個(gè)通風(fēng)換氣場(chǎng)所 |
性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) |
葉片數(shù) | 12 |
用途 | 管道風(fēng)機(jī) |
重量 | 120(kg) |
軸功率 | 5.5(kw) |
轉(zhuǎn)速 | 1400(r/mim) |
風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 軸流 |
品牌 | 九洲普惠 |
型號(hào) | EG4A-4 |
渦輪頭材質(zhì) | 鐵 |
........
產(chǎn)品介紹:
EG系列具有噪聲低、風(fēng)量大、耗電少、結(jié)構(gòu)合理等特點(diǎn)。是目前化工、輕工、民用建筑、高級(jí)賓館等部門新選用的理想配套設(shè)備。本系列風(fēng)機(jī)適用于工礦企業(yè)、車間倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所作防暑降溫、通風(fēng)換氣使用或用于一般工業(yè)管道加壓、送風(fēng)、排風(fēng)、屋頂通風(fēng)使用。
參數(shù):
機(jī)號(hào)(№) | 功率(kW) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 噪聲 (dB) |
EG-2A-2 | 0.18 | 220/380 | 2800 | 600-940 | 80-60 | 57 |
EG-2.5A-4 | 0.18 | 220/380 | 1400 | 790-1460 | 45-24 | 58 |
EG-2.5A-2 | 0.25 | 220/380 | 2800 | 1200-1740 | 168-126 | 71 |
EG-3A-4 | 0.205 | 220/380 | 1400 | 980-1988 | 54-27 | 62 |
EG-3A-2 | 0.3 | 220/380 | 2800 | 2025-3552 | 208-144 | 73 |
EG-3.5A-4 | 0.3 | 220/380 | 1400 | 1989-2980 | 92-25 | 63 |
EG-3.5A-2 | 0.38 | 220/380 | 2800 | 3740-5029* | 271-175 | 80 |
EG-4A-4 | 0.46 | 220/380 | 1400 | 2675-4970 | 150-98 | 66 |
EG-4A-2 | 0.58 | 220/380 | 2800 | 5000-8000 | 352-121 | 83 |
EG-5A-4 | 0.66 | 220/380 | 1400 | 3238-6198 | 159-95 | 74 |
EG-5A-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 7103-9552 | 347-158 | 85 |
2.2 | 380 | 2800 | 5219-9552 | 452-158 | 86 | |
EG-5.6A-4 | 1.1 | 380 | 1400 | 6990-10950 | 284-192 | 80 |
EG-6A-4 | 1.8 | 380 | 1420 | 11500-16780 | 288-171 | 82 |
EG-6A-6 | 0.9 | 380 | 910 | 4680-8990 | 160-92 | 72 |
EG-6A-2 | 3 | 380 | 2900 | 12131-16000 | 570-294 | 89 |
4 | 380 | 2900 | 8500-16000 | 789-294 | 91 |
...........................................................................................................................................................................................................................................