電壓 | 110V |
---|---|
頻率 | 咨詢 |
相數(shù) | 咨詢 |
品牌 | Cummins/康明斯 |
加工定制 | 是 |
康明斯公司,一個(gè)全球動(dòng)力領(lǐng)軍者,是一個(gè)以互補(bǔ)的業(yè)務(wù)單元的設(shè)計(jì)、制造、分銷和服務(wù)引擎和相關(guān)技術(shù),包括燃油系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、空調(diào)、過濾、排放的解決方案和發(fā)電系統(tǒng)的全球性公司。總部設(shè)在印第安納州哥倫布市(美國(guó)),康明斯全球員工約44000人,服務(wù)于客戶在大約190個(gè)國(guó)和地區(qū)通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)600多個(gè)公司和獨(dú)立的經(jīng)銷商位置和大約6500個(gè)經(jīng)銷商的地理位置信息。2011年,康明斯獲得了18.5億美元的銷售額達(dá)到180億美元。
康明斯公司創(chuàng)建于1919年,總部位于美國(guó)印第安納州哥倫布市。康明斯公司在全球137個(gè)國(guó)和地區(qū)擁有680多家分銷商,5000多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地,作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)最大的外國(guó)投資者,康明斯在中國(guó)擁有重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列柴油機(jī))及東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列柴油機(jī))等制造企業(yè),并以康明斯全球統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。通過鋒發(fā)及康明斯公司遍布全國(guó)的服務(wù)網(wǎng),贏得了如軍隊(duì)、交通工程系統(tǒng)、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛,為用戶提供了快捷的服務(wù)保障。
秉承“以康明斯動(dòng)力建設(shè)美好的生活”的經(jīng)營(yíng)理念,從70年代就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),目前擁有兩家合資企業(yè):東風(fēng)康明斯和重慶康明斯公司,引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)結(jié)合嚴(yán)格的生產(chǎn)管理控制,是全球電廠,柴油及燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、控制系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)組零備件的制造商,產(chǎn)品包括用于固定設(shè)施的常載和備載柴油和燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,用于休閑車、商用車輛、游艇等柴油和燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,以及配套的開關(guān)設(shè)備等。可以根據(jù)您的用電需要提供最恰當(dāng)?shù)陌l(fā)電、轉(zhuǎn)換和控制技術(shù)。康明斯電力在世界各地的生產(chǎn)基發(fā)都執(zhí)行統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),以確保產(chǎn)品一貫的卓越品質(zhì)。
康淮機(jī)電與康明斯的合作多年,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)體積小、重量輕、油耗低、工作可靠,配件供應(yīng)及維修方便。采用電子調(diào)速器,具有冷卻水溫過高,機(jī)油壓力低及超速報(bào)警并自動(dòng)停機(jī)等自動(dòng)監(jiān)視保護(hù)功能。 高可靠性,低使用成本的康明斯柴油機(jī)組 ,贏得了如軍隊(duì)、交通工程系統(tǒng)、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛。
康明斯發(fā)電機(jī)組按功率大小技術(shù)參數(shù)明細(xì)如下:
機(jī)組型號(hào)Type | 輸出功率Output Power KW | 電流Current (A | 柴油機(jī)型號(hào)Engine model | 缸數(shù)Cylinder No | 缸徑×行程(mm)Bore*Stroke | 排氣量(L) displace-ment | 燃油消耗率g/kw.h Fuel Consump tion | 機(jī)組外型尺寸(L×W×H)mm Dimension | 機(jī)組重量Kg Weight |
KH-15GF | 15 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650×720×1200 | 700 |
KH-20GF | 20 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650×720×1200 | 700 |
KH-24GF | 24 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 710 |
KH-30GF | 30 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
KH-50GF | 50 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 2000*750*1300 | 850 |
KH-64GF | 64 | 115 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 208 | 22000*850*1500 | 1040 |
KH-80GF | 80 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 208 | 2200*850*1500 | 1060 |
KH-100GF | 100 | 180 | 6BTTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 208 | 2300*850*1500 | 1200 |
KH-120GF | 120 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 208 | 2350*900*1650 | 1400 |
KH-150GF | 150 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 208 | 2400*900*1450 | 1700 |
KH-180GF | 180 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 208 | 2500*960*1550 | 1900 |
KH-200GF | 200 | 361 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 208 | 2700*1000*1600 | 2000 |
KH-200GF | 200 | 361 | MTAA11-G2 | 6 | 125*147 | 11 | 208 | 2850*1060*1760 | 2320 |
KH—200GF | 200 | 361 | NT855-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 208 | 3000*1060*1900 | 2450 |
KH—250GF | 200 | 451 | NTA855-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 208 | 3300*980*1900 | 2500 |
KH-260GF | 260 | 469 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 208 | 3000*980*1600 | 2450 |
KH-280GF | 280 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 208 | 3300*980*1760 | 2500 |
KH-300GF | 300 | 541 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 208 | 3300*980*1760 | 2600 |
KH-320GF | 320 | 577 | NTA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 208 | 3300*980*1760 | 3050 |
KH-350GF | 350 | 631 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 208 | 3300*1100*1850 | 3180 |
KH-320GF | 320 | 577 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 18.9 | 208 | 3500*1300*1970 | 3300 |
KH-400GF | 400 | 721 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | 208 | 3500*1300*1970 | 3500 |
KH-450GF | 450 | 811 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 208 | 3500*1300*1970 | 3700 |
KH-500GF | 500 | 902 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 18.9 | 208 | 3650*1500*2000 | 4200 |
KH-600GF | 600 | 1082 | KT38-G | 12 | 159*159 | 37.8 | 208 | 4400*1900*2450 | 7500 |
KH-700GF | 700 | 1262 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 208 | 4500*1900*2450 | 7600 |
KH-800GF | 800 | 1443 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 208 | 4500*1900*2450 | 7850 |
KH-1000GF | 1000 | 1804 | KTAA38-G9A | 12 | 159*159 | 37.5 | 208 | 4500*1900*2450 | 7850 |
KH-1100GF | 1100 | 1984 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 208 | 5300*2200*2600 | 10300 |
KH-1300GF | 1300 | 2345 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 208 | 5300*2200*2600 | 11900 |
(備注:以上參數(shù)配置表如有不詳盡之處,敬請(qǐng)諒解)
東莞市捷源發(fā)電機(jī)科技有限公司
銷售中心:18128020071 袁小姐
維保租賃:18128020070 楊先生
寮步:塘唇工業(yè)區(qū)金富路86號(hào)
大朗:大朗金朗南路376號(hào)
長(zhǎng)安:長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙李屋工業(yè)區(qū)
深圳:龍崗南約馬橋東區(qū)
惠州:仲愷高新區(qū)平南產(chǎn)業(yè)園
官網(wǎng)://www.jieyuanfdj.com