一、項目介紹
包二(1000MW)機(jī)電產(chǎn)品等(一票制)202112
二、報價須知
急需!請電話咨詢相關(guān)型號信息后再報價!
三、基本信息
采購方案名稱 | 包二(1000MW)機(jī)電產(chǎn)品等(一票制)202112 | 采購單位 | 北方電力包頭第二熱電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-12-02 09:22:58 | 報價截止時間 | 2021-12-05 09:22:58 |
答疑/澄清時間 | 2021-12-02 09:23:02 至 2021-12-04 09:22:58 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 2 | 101469918 | 10kW以下交流電動機(jī)\SACES.P.A220/250V-CC/CA\0.2KW\220V\0.63A\立式\60r/min\F | 040101 | 交流電機(jī) | 電機(jī)SACES.P.A220/250V-CC/CA630MA | 1.000 | TAI | 臺 | 2020101666/電機(jī)SACES.P.A220/250V-CC/CA630MA/臺// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
2 | 3 | 101978347 | 10kW以下交流電動機(jī)\YE2-712-4\0.37KW\380V\1.07A\B35\1340r/min\F\IP65 | 040101 | 交流電機(jī) | 電機(jī)YE2-712-40.37KWAC380VB5 | 2.000 | TAI | 臺 | 2020102277/電機(jī)YE2-712-40.37KWAC380VB5/臺// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
3 | 4 | 101131062 | 按鈕式開關(guān)\LA38-203\220VAC\紅綠雙色 | 040913 | 開關(guān) | 按鈕LA38-203 | 20.000 | PC | 件 | 2020500676/按鈕LA38-203/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
4 | 5 | 101565009 | 低壓斷路器\DZ47-60(C45N)D32A3P\220VAC\32A | 040501 | 斷路器 | 高分?jǐn)嗦菲鱀Z47-60(C45N)D32A3PAC220V | 10.000 | PC | 件 | 2020501129/高分?jǐn)嗦菲鱀Z47-60(C45N)D32A3PAC220V/個/混合材 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
5 | 6 | 101802524 | 位置控制開關(guān)\LSXM4N-1A | 050907 | 位置變送器、開關(guān) | 防爆行程開關(guān)LSXM4N-1AAC600V1A | 1.000 | PC | 件 | 2020505622/防爆行程開關(guān)LSXM4N-1AAC600V1A/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
6 | 7 | 100632180 | 熱繼電器\TA25DU25\380VAC\18~25A | 040912 | 繼電器 | 熱繼電器TA25DU2518-25A | 3.000 | PC | 件 | 2020800214/熱繼電器TA25DU2518-25A/個/混合材質(zhì)/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
7 | 8 | 101152934 | 熱繼電器\TA25DU4\380VAC\2.8~4A | 040912 | 繼電器 | 熱繼電器TA25DU42.8-4A | 3.000 | PC | 件 | 2020800216/熱繼電器TA25DU42.8-4A/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
8 | 9 | 101220656 | 變頻器\ACS510-01-088A-4\480VAC\88A | 040703 | 變頻設(shè)備 | 變頻器ACS510-01-088A-445KWAC380V | 1.000 | PC | 件 | 2020900500/變頻器ACS510-01-088A-445KWAC380V/個/混合材質(zhì)/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
9 | 10 | 102123013 | 變頻器附件\功率單元\HD9M-A069-0377-50000B | 040703 | 變頻設(shè)備 | 變頻器功率單元HD9M-A069-0377-50000B | 1.000 | PC | 件 | 2020900935/變頻器功率單元HD9M-A069-0377-50000B/個//AC690V | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
10 | 11 | 100949311 | 中間繼電器\3TH4244-1XB4\24VDC | 040912 | 繼電器 | 接觸器3TH4244-1XB4DC24V | 3.000 | PC | 件 | 2021101431/接觸器3TH4244-1XB4DC24V/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
11 | 12 | 102115885 | 電磁流量計\8711ASA30FU1N0MK2\0.09~0.54M3/H | 060103 | 流量儀表 | 電磁流量計8711ASA30FU1N0MK20.5-3m/s | 2.000 | PC | 件 | 2030203080/電磁流量計8711ASA30FU1N0MK20.5-3m/s/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
12 | 13 | 102242941 | 超聲波流量計\SC-60\0~1250M3/H | 060103 | 流量儀表 | 超聲波流量計SCL-60DN2501250m3/h | 2.000 | PC | 件 | 2030203122/超聲波流量計SCL-60DN2501250m3/h/個/混合材質(zhì)/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
13 | 14 | 101492882 | 分析儀器備件\配件\5E-S3100A\長沙開元儀器 | 061102 | 儀表儀器附件 | 定硫儀瓷舟5E-S3100A12×72 | 50.000 | PC | 件 | 2030500979/定硫儀瓷舟5E-S3100A12×72/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
14 | 15 | 100309358 | 坩堝\φ30\三德 | 010903 | 化學(xué)醫(yī)用器皿 | 工業(yè)分析儀灰分坩堝VB-GFIIIφ30×34 | 50.000 | PC | 件 | 2030501374/工業(yè)分析儀灰分坩堝VB-GFIIIφ30×34/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
15 | 16 | 101676792 | 其他化學(xué)器皿\測硫儀瓷舟\VB-LFⅡ | 010903 | 化學(xué)醫(yī)用器皿 | 自動測硫儀瓷舟VB-LFII | 50.000 | PC | 件 | 2030501401/自動測硫儀瓷舟VB-LFII/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
16 | 17 | 101840508 | 坩堝\40MM\高溫瓷 | 010903 | 化學(xué)醫(yī)用器皿 | 工業(yè)分析儀揮發(fā)分坩堝(含蓋)VB-GFIVB-GH007 | 50.000 | PC | 件 | 2030501467/工業(yè)分析儀揮發(fā)分坩堝(含蓋)VB-GFIVB-GH007/個/高溫瓷/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
17 | 18 | 101879351 | 實驗室用雜件\測硫儀送樣桿\VB-LFII | 010903 | 化學(xué)醫(yī)用器皿 | 測硫儀送樣桿VB-LFII | 2.000 | PC | 件 | 2030501495/測硫儀送樣桿VB-LFII/個// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | |||
18 | 1 | 101476449 | 10kW及以上交流電動機(jī)\Y160M2-2\15KW\380V\22.8A\立式\2950r/min\B\IP44 | 040101 | 交流電機(jī) | 電機(jī)Y160M2-215KWAC380VB3 | 1.000 | TAI | 臺 | 2020100274/電機(jī)Y160M2-215KWAC380VB3/臺// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 高喆 | 詢價單位 | 北方電力包頭第二熱電廠 |
聯(lián)系電話 | 0472-6161385 | 傳真 | |
郵編 | 014030 | xulei-xx@163.com | |
手機(jī) | 15049209572 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問